Kraken exchange 24 hours trading volume is $970,234,417 and has 380 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.49%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
380
$970,234,417
3.49%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $84,185.30 | $177,894,510 | 17.79% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $112,451,061 | 11.24% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $108,004,944 | 10.8% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $98,633,984 | 9.86% | 4,608 |
5 | ![]() | BTC/EUR | $84,197.14 | $54,483,002 | 5.45% | 16,990 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $52,944,805 | 5.29% | 4,858 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.34 | $45,599,892 | 4.56% | 6,312 |
8 | ![]() | BTC/USDC | $84,258.48 | $33,878,213 | 3.39% | 1,600 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $28,407,153 | 2.84% | 2,281 |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $26,450,097 | 2.64% | 16,999 |
11 | ![]() | ETH/USD | $1,922.65 | $23,893,399 | 2.39% | 9,459 |
12 | ![]() | BTC/USDT | $84,205.14 | $20,966,070 | 2.1% | 4,856 |
13 | ![]() | ADA/USD | $0.734 | $16,571,125 | 1.66% | 2,928 |
14 | ![]() | ETH/EUR | $1,922.28 | $12,129,397 | 1.21% | 14,207 |
15 | ![]() | ETH/USDT | $1,919.11 | $11,730,988 | 1.17% | 1,335 |
16 | ![]() | XRP/EUR | $2.35 | $11,508,340 | 1.15% | 4,898 |
17 | ![]() | SUI/USD | $2.33 | $11,374,038 | 1.14% | - |
18 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $11,153,384 | 1.12% | 3,218 |
19 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $10,715,096 | 1.07% | 4,647 |
20 | ![]() | DOGE/USD | $0.171 | $9,000,505 | 0.9% | 8,296 |
21 | ![]() | LINK/USD | $13.81 | $5,153,006 | 0.52% | 3,803 |
22 | ![]() | BTC/CHF | $84,176.14 | $5,144,370 | 0.51% | 1,550 |
23 | ![]() | USDC/GBP | $0.999 | $4,669,160 | 0.47% | 1,088 |
24 | ![]() | BTC/GBP | $84,241.09 | $4,284,575 | 0.43% | 3,009 |
25 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $4,147,276 | 0.41% | 3,383 |
26 | ![]() | LTC/USD | $91.23 | $3,993,583 | 0.4% | 3,599 |
27 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.300 | $3,909,870 | 0.39% | - |
28 | ![]() | ADA/EUR | $0.735 | $3,443,273 | 0.34% | 1,388 |
29 | ![]() | DOT/USD | $4.19 | $3,187,564 | 0.32% | 4,157 |
30 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000071300 | $2,745,890 | 0.27% | - |
31 | ![]() | ADA/USDT | $0.735 | $2,690,713 | 0.27% | 1,029 |
32 | ![]() | BTC/CAD | $84,246.26 | $2,619,413 | 0.26% | 1,409 |
33 | ![]() | XLM/USD | $0.274 | $2,582,794 | 0.26% | 522 |
34 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $2,361,073 | 0.24% | 3,496 |
35 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $2,326,206 | 0.23% | 2,371 |
36 | ![]() | XRP/USDT | $2.34 | $2,286,708 | 0.23% | 1,847 |
37 | ![]() | ONDO/USD | $0.866 | $2,247,118 | 0.22% | - |
38 | ![]() | TAO/USD | $255.26 | $2,233,175 | 0.22% | - |
39 | ![]() | ETH/USDC | $1,920.47 | $2,204,699 | 0.22% | 864 |
40 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $2,143,756 | 0.21% | 1,805 |
41 | ![]() | XRP/USDC | $2.35 | $2,109,590 | 0.21% | - |
42 | ![]() | CRV/USD | $0.409 | $1,870,266 | 0.19% | 615 |
43 | ![]() | XRP/GBP | $2.34 | $1,748,085 | 0.17% | 678 |
44 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $1,740,916 | 0.17% | 597 |
45 | ![]() | LINK/EUR | $13.84 | $1,651,283 | 0.17% | 1,622 |
46 | ![]() | LTC/EUR | $91.35 | $1,405,805 | 0.14% | 5,837 |
47 | ![]() | WIF/USD | $0.509 | $1,363,700 | 0.14% | - |
48 | ![]() | ALGO/USD | $0.198 | $1,327,610 | 0.13% | 470 |
49 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $1,265,293 | 0.13% | 749 |
50 | ![]() | KAS/USD | $0.0776 | $1,260,448 | 0.13% | - |
51 | ![]() | XRP/CAD | $2.35 | $1,258,955 | 0.13% | 464 |
52 | ![]() | AAVE/USD | $173.48 | $1,237,197 | 0.12% | 2,514 |
53 | ![]() | TRX/USD | $0.221 | $1,227,335 | 0.12% | 3,061 |
54 | ![]() | SUI/EUR | $2.32 | $1,215,663 | 0.12% | - |
55 | ![]() | SPX/USD | $0.361 | $1,190,279 | 0.12% | - |
56 | ![]() | DOGE/EUR | $0.172 | $1,078,183 | 0.11% | 1,459 |
57 | ![]() | BTC/AUD | $84,272.95 | $1,072,385 | 0.11% | 1,006 |
58 | ![]() | XMR/USD | $209.11 | $1,057,800 | 0.11% | 5,668 |
59 | ![]() | PAXG/USD | $2,991.06 | $1,055,543 | 0.11% | 240 |
60 | ![]() | FIL/USD | $2.88 | $1,025,821 | 0.1% | 616 |
61 | ![]() | SEI/USD | $0.203 | $986,162 | 0.1% | - |
62 | ![]() | DOT/EUR | $4.19 | $965,168 | 0.1% | 971 |
63 | ![]() | ETH/GBP | $1,923.61 | $909,123 | 0.09% | 814 |
64 | ![]() | AUD/USD | $0.632 | $883,746 | 0.09% | 702 |
65 | ![]() | ADA/USDC | $0.735 | $875,403 | 0.09% | - |
66 | ![]() | TIA/USD | $3.54 | $824,290 | 0.08% | - |
67 | ![]() | ADA/GBP | $0.734 | $765,895 | 0.08% | 160 |
68 | ![]() | LINK/USDT | $13.84 | $752,398 | 0.08% | 767 |
69 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $625,691 | 0.06% | 669 |
70 | ![]() | UNI/USD | $6.08 | $598,933 | 0.06% | 1,519 |
71 | ![]() | TON/USD | $2.91 | $578,420 | 0.06% | - |
72 | ![]() | MKR/USD | $1,187.30 | $538,387 | 0.05% | 305 |
73 | ![]() | USDT/CAD | $1.00 | $530,553 | 0.05% | 2,152 |
74 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000070783 | $526,848 | 0.05% | - |
75 | ![]() | PAXG/EUR | $2,988.70 | $514,862 | 0.05% | 169 |
76 | ![]() | ENA/USD | $0.349 | $506,882 | 0.05% | - |
77 | ![]() | ETH/CAD | $1,923.55 | $499,928 | 0.05% | 584 |
78 | ![]() | XLM/EUR | $0.274 | $432,666 | 0.04% | 280 |
79 | ![]() | ENS/USD | $16.82 | $429,845 | 0.04% | - |
80 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $395,533 | 0.04% | 1,568 |
81 | ![]() | TRX/EUR | $0.222 | $390,931 | 0.04% | 1,588 |
82 | ![]() | BCH/EUR | $327.73 | $384,466 | 0.04% | 532 |
83 | ![]() | BCH/USD | $327.51 | $382,651 | 0.04% | 1,499 |
84 | ![]() | ZK/USD | $0.0695 | $380,395 | 0.04% | - |
85 | ![]() | PENGU/USD | $0.006490 | $363,476 | 0.04% | - |
86 | ![]() | ONDO/EUR | $0.867 | $358,884 | 0.04% | - |
87 | ![]() | RENDER/USD | $3.19 | $333,479 | 0.03% | - |
88 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.674 | $329,802 | 0.03% | - |
89 | ![]() | TAO/EUR | $253.67 | $324,385 | 0.03% | - |
90 | ![]() | XRP/ETH | $2.35 | $322,488 | 0.03% | 158 |
91 | ![]() | INJ/USD | $10.09 | $314,373 | 0.03% | 2,011 |
92 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.301 | $309,646 | 0.03% | - |
93 | ![]() | ATOM/USD | $4.22 | $305,936 | 0.03% | 1,103 |
94 | ![]() | TON/USDT | $2.92 | $298,012 | 0.03% | - |
95 | ![]() | SUI/GBP | $2.33 | $295,913 | 0.03% | - |
96 | ![]() | FLR/USD | $0.0152 | $293,089 | 0.03% | - |
97 | ![]() | APT/USD | $5.20 | $284,360 | 0.03% | - |
98 | ![]() | LTC/GBP | $91.17 | $258,512 | 0.03% | 1,034 |
99 | ![]() | BONK/USD | $0.0000107890 | $245,835 | 0.02% | - |
100 | ![]() | AAVE/EUR | $172.88 | $243,204 | 0.02% | 697 |
101 | ![]() | GRT/USD | $0.0941 | $242,522 | 0.02% | 970 |
102 | ![]() | KAS/EUR | $0.0777 | $240,165 | 0.02% | - |
103 | ![]() | LTC/USDT | $91.17 | $232,765 | 0.02% | 1,866 |
104 | ![]() | OM/USD | $6.25 | $231,842 | 0.02% | - |
105 | ![]() | XRP/AUD | $2.35 | $222,315 | 0.02% | 113 |
106 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $210,240 | 0.02% | 250 |
107 | ![]() | ETH/CHF | $1,920.69 | $208,832 | 0.02% | 395 |
108 | ![]() | LINK/GBP | $13.77 | $206,770 | 0.02% | 155 |
109 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $202,164 | 0.02% | - |
110 | ![]() | BERA/USD | $6.10 | $196,789 | 0.02% | - |
111 | ![]() | ALGO/ETH | $0.198 | $195,911 | 0.02% | 10 |
112 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $186,556 | 0.02% | 599 |
113 | ![]() | CRV/EUR | $0.408 | $186,463 | 0.02% | 134 |
114 | ![]() | JASMY/USD | $0.0137 | $180,080 | 0.02% | - |
115 | ![]() | SPX/EUR | $0.361 | $168,924 | 0.02% | - |
116 | ![]() | CLV/USD | $0.0294 | $163,975 | 0.02% | - |
117 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.299 | $163,562 | 0.02% | - |
118 | ![]() | STX/USD | $0.643 | $158,357 | 0.02% | - |
119 | ![]() | DOT/USDC | $4.19 | $155,355 | 0.02% | - |
120 | ![]() | RENDER/EUR | $3.18 | $154,238 | 0.02% | - |
121 | ![]() | ALGO/EUR | $0.198 | $152,122 | 0.02% | 207 |
122 | ![]() | LIT/USD | $0.533 | $144,476 | 0.01% | - |
123 | ![]() | DOGE/USDC | $0.171 | $141,150 | 0.01% | - |
124 | ![]() | WIF/EUR | $0.507 | $134,440 | 0.01% | - |
125 | ![]() | RAY/USD | $1.61 | $132,685 | 0.01% | 170 |
126 | ![]() | TON/EUR | $2.91 | $125,672 | 0.01% | - |
127 | ![]() | IMX/USD | $0.546 | $120,075 | 0.01% | - |
128 | ![]() | INJ/EUR | $10.05 | $119,932 | 0.01% | 387 |
129 | ![]() | LINK/USDC | $13.72 | $115,257 | 0.01% | - |
130 | ![]() | KSM/USD | $16.49 | $115,051 | 0.01% | 452 |
131 | ![]() | TIA/EUR | $3.54 | $114,694 | 0.01% | - |
132 | ![]() | KAVA/USD | $0.466 | $114,289 | 0.01% | 158 |
133 | ![]() | PYTH/USD | $0.150 | $112,952 | 0.01% | - |
134 | ![]() | DOGE/CAD | $0.172 | $111,147 | 0.01% | - |
135 | ![]() | GNO/USD | $123.87 | $108,584 | 0.01% | 147 |
136 | ![]() | ZEC/USD | $32.47 | $107,989 | 0.01% | 1,274 |
137 | ![]() | ETH/AUD | $1,920.33 | $103,114 | 0.01% | 351 |
138 | ![]() | IP/USD | $5.99 | $102,191 | 0.01% | - |
139 | ![]() | MATIC/USD | $0.215 | $98,869 | 0.01% | 2,551 |
140 | ![]() | POL/EUR | $0.215 | $97,386 | 0.01% | - |
141 | ![]() | MELANIA/USD | $0.697 | $96,574 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ARB/USD | $0.360 | $91,955 | 0.01% | - |
143 | ![]() | BCH/USDT | $327.36 | $84,757 | 0.01% | 398 |
144 | ![]() | ADA/AUD | $0.734 | $84,520 | 0.01% | 100 |
145 | ![]() | KAVA/EUR | $0.467 | $81,189 | 0.01% | 120 |
146 | ![]() | EWT/USD | $0.863 | $81,118 | 0.01% | 1,133 |
147 | ![]() | MKR/EUR | $1,186.97 | $78,716 | 0.01% | 175 |
148 | ![]() | ATOM/EUR | $4.21 | $77,255 | 0.01% | 385 |
149 | ![]() | CRO/USD | $0.0833 | $76,769 | 0.01% | - |
150 | ![]() | XLM/GBP | $0.274 | $76,615 | 0.01% | 78 |
151 | ![]() | EOS/USD | $0.503 | $73,810 | 0.01% | 287 |
152 | ![]() | DOT/GBP | $4.19 | $72,706 | 0.01% | 229 |
153 | ![]() | LINK/ETH | $13.86 | $71,967 | 0.01% | 106 |
154 | ![]() | ALGO/USDC | $0.201 | $68,758 | 0.01% | - |
155 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.300 | $66,299 | 0.01% | - |
156 | ![]() | BTC/DAI | $84,144.48 | $65,922 | 0.01% | 87 |
157 | ![]() | JTO/USD | $2.24 | $65,241 | 0.01% | - |
158 | ![]() | DAI/EUR | $1.000 | $64,429 | 0.01% | 1,285 |
159 | ![]() | XTZ/USD | $0.707 | $63,884 | 0.01% | 261 |
160 | ![]() | ETC/USD | $18.08 | $63,514 | 0.01% | 302 |
161 | ![]() | RAY/EUR | $1.61 | $63,278 | 0.01% | 135 |
162 | ![]() | FLR/EUR | $0.0151 | $62,483 | 0.01% | - |
163 | ![]() | SNX/USD | $0.832 | $59,910 | 0.01% | 394 |
164 | ![]() | MANA/USD | $0.277 | $58,518 | 0.01% | 146 |
165 | ![]() | GRT/EUR | $0.0943 | $58,470 | 0.01% | 275 |
166 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $58,202 | 0.01% | 479 |
167 | ![]() | ZK/EUR | $0.0702 | $56,764 | 0.01% | - |
168 | ![]() | ADA/ETH | $0.736 | $56,129 | 0.01% | 77 |
169 | ![]() | DOT/ETH | $4.17 | $55,708 | 0.01% | 100 |
170 | ![]() | SAND/USD | $0.286 | $54,621 | 0.01% | 265 |
171 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.697 | $53,783 | 0.01% | - |
172 | ![]() | 1INCH/USD | $0.199 | $53,548 | 0.01% | 111 |
173 | ![]() | UNI/EUR | $6.07 | $53,055 | 0.01% | 1,302 |
174 | ![]() | SEI/EUR | $0.204 | $52,984 | 0.01% | - |
175 | ![]() | LTC/USDC | $91.04 | $52,728 | 0.01% | - |
176 | ![]() | NOT/USD | $0.002170 | $51,708 | 0.01% | - |
177 | ![]() | ENA/EUR | $0.352 | $50,649 | 0.01% | - |
178 | ![]() | SUSHI/USD | $0.619 | $49,266 | 0% | 79 |
179 | ![]() | BCH/USDC | $326.98 | $48,527 | 0% | - |
180 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000070462 | $48,196 | 0% | - |
181 | ![]() | IMX/EUR | $0.546 | $48,093 | 0% | - |
182 | ![]() | GRASS/USD | $1.47 | $47,485 | 0% | - |
183 | ![]() | KSM/EUR | $16.50 | $45,958 | 0% | 146 |
184 | ![]() | LIT/EUR | $0.495 | $44,618 | 0% | - |
185 | ![]() | APT/EUR | $5.21 | $40,509 | 0% | - |
186 | ![]() | WBTC/USD | $84,067.20 | $40,093 | 0% | 78 |
187 | ![]() | XMR/EUR | $210.26 | $40,082 | 0% | 1,778 |
188 | ![]() | PHA/USD | $0.123 | $39,017 | 0% | 1,391 |
189 | ![]() | XMR/USDC | $212.63 | $38,918 | 0% | - |
190 | ![]() | MATIC/EUR | $0.216 | $38,507 | 0% | 829 |
191 | ![]() | DASH/USD | $22.61 | $38,153 | 0% | 177 |
192 | ![]() | MANA/EUR | $0.274 | $37,812 | 0% | 139 |
193 | ![]() | BERA/USDC | $6.09 | $37,099 | 0% | - |
194 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000615000 | $36,648 | 0% | - |
195 | ![]() | XTZ/EUR | $0.708 | $35,776 | 0% | 107 |
196 | ![]() | MINA/USD | $0.259 | $35,715 | 0% | 496 |
197 | ![]() | COMP/USD | $41.10 | $35,656 | 0% | 195 |
198 | ![]() | SAND/EUR | $0.285 | $35,028 | 0% | 61 |
199 | ![]() | AERO/USD | $0.530 | $34,986 | 0% | - |
200 | ![]() | PAXG/ETH | $2,965.78 | $34,711 | 0% | 29 |
201 | ![]() | MOVE/USD | $0.452 | $33,639 | 0% | - |
202 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000127400 | $32,103 | 0% | - |
203 | ![]() | MOVR/USD | $5.77 | $31,056 | 0% | 205 |
204 | ![]() | DYDX/USD | $0.615 | $30,929 | 0% | 173 |
205 | ![]() | DASH/EUR | $22.62 | $30,674 | 0% | 109 |
206 | ![]() | LINK/AUD | $13.84 | $30,399 | 0% | 126 |
207 | ![]() | BERA/USDT | $6.08 | $29,103 | 0% | - |
208 | ![]() | WBTC/EUR | $84,858.73 | $25,496 | 0% | 42 |
209 | ![]() | LTC/AUD | $91.16 | $25,151 | 0% | 89 |
210 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.619 | $25,029 | 0% | 43 |
211 | ![]() | FLUX/USD | $0.264 | $24,656 | 0% | - |
212 | ![]() | AXS/USD | $3.22 | $24,577 | 0% | 124 |
213 | ![]() | MINA/EUR | $0.259 | $24,279 | 0% | 175 |
214 | ![]() | SNX/EUR | $0.834 | $23,595 | 0% | 237 |
215 | ![]() | ZEC/EUR | $32.30 | $22,876 | 0% | 325 |
216 | ![]() | REP/USD | $0.920 | $20,438 | 0% | - |
217 | ![]() | LAYER/USD | $1.22 | $19,907 | 0% | - |
218 | ![]() | OCEAN/USD | $0.226 | $19,533 | 0% | 3,488 |
219 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0103 | $19,455 | 0% | - |
220 | ![]() | FIL/EUR | $2.88 | $19,341 | 0% | 250 |
221 | ![]() | SC/USD | $0.003230 | $19,295 | 0% | 229 |
222 | ![]() | LPT/USD | $5.38 | $18,667 | 0% | 104 |
223 | ![]() | ICX/USD | $0.102 | $18,342 | 0% | 42 |
224 | ![]() | EWT/EUR | $0.845 | $17,860 | 0% | 253 |
225 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006480 | $17,834 | 0% | - |
226 | ![]() | COMP/EUR | $41.27 | $17,732 | 0% | 76 |
227 | ![]() | STX/EUR | $0.643 | $17,400 | 0% | - |
228 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.666 | $16,840 | 0% | - |
229 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006506 | $16,441 | 0% | - |
230 | ![]() | ACT/USD | $0.197 | $15,961 | 0% | - |
231 | ![]() | ARB/EUR | $0.359 | $15,877 | 0% | - |
232 | ![]() | ATOM/USDC | $4.22 | $15,829 | 0% | - |
233 | ![]() | AXS/EUR | $3.22 | $15,728 | 0% | 42 |
234 | ![]() | SRM/USD | $0.0174 | $15,663 | 0% | 211 |
235 | ![]() | EOS/EUR | $0.503 | $15,376 | 0% | 61 |
236 | ![]() | ALGO/GBP | $0.198 | $15,247 | 0% | 36 |
237 | ![]() | LTC/ETH | $91.43 | $14,518 | 0% | 206 |
238 | ![]() | YFI/EUR | $5,061.20 | $13,536 | 0% | 30 |
239 | ![]() | EOS/USDT | $0.504 | $13,201 | 0% | 45 |
240 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0441 | $12,633 | 0% | 67 |
241 | ![]() | ENS/EUR | $16.93 | $12,625 | 0% | - |
242 | ![]() | TON/USDC | $2.93 | $12,547 | 0% | - |
243 | ![]() | STORJ/USD | $0.292 | $12,478 | 0% | 163 |
244 | ![]() | RSR/USD | $0.005527 | $11,865 | 0% | - |
245 | ![]() | AVAX/USDC | $18.66 | $11,661 | 0% | - |
246 | ![]() | ZRX/USD | $0.252 | $11,383 | 0% | 128 |
247 | ![]() | MLN/USD | $9.43 | $11,264 | 0% | 88 |
248 | ![]() | OMG/USD | $0.204 | $11,258 | 0% | 137 |
249 | ![]() | VIRTUAL/USDC | $0.712 | $11,145 | 0% | - |
250 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $11,127 | 0% | 135 |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More