Kraken exchange 24 hours trading volume is $970,234,417 and has 380 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 8 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.49%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
8
380
$970,234,417
3.49%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $84,220.40 | $175,007,775 | 17.74% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $112,041,617 | 11.36% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $106,954,124 | 10.84% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $98,550,253 | 9.99% | 4,608 |
5 | ![]() | BTC/EUR | $84,559.55 | $55,035,045 | 5.58% | 16,990 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $51,530,965 | 5.22% | 4,858 |
7 | ![]() | XRP/USD | $2.36 | $46,004,845 | 4.66% | 6,312 |
8 | ![]() | BTC/USDC | $84,213.20 | $33,731,526 | 3.42% | 1,600 |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $27,566,407 | 2.79% | 2,281 |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $25,495,324 | 2.58% | 16,999 |
11 | ![]() | ETH/USD | $1,918.99 | $23,202,935 | 2.35% | 9,459 |
12 | ![]() | BTC/USDT | $84,273.71 | $19,402,685 | 1.97% | 4,856 |
13 | ![]() | ADA/USD | $0.741 | $16,452,658 | 1.67% | 2,928 |
14 | ![]() | XRP/EUR | $2.37 | $11,618,243 | 1.18% | 4,898 |
15 | ![]() | ETH/USDT | $1,919.09 | $11,526,680 | 1.17% | 1,335 |
16 | ![]() | ETH/EUR | $1,927.74 | $11,208,629 | 1.14% | 14,207 |
17 | ![]() | SUI/USD | $2.34 | $10,979,764 | 1.11% | - |
18 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $10,688,036 | 1.08% | 3,218 |
19 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $10,627,034 | 1.08% | 4,647 |
20 | ![]() | DOGE/USD | $0.172 | $8,489,833 | 0.86% | 8,296 |
21 | ![]() | LINK/USD | $13.84 | $5,396,143 | 0.55% | 3,803 |
22 | ![]() | BTC/CHF | $84,427.39 | $5,152,644 | 0.52% | 1,550 |
23 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,868,154 | 0.49% | 1,088 |
24 | ![]() | BTC/GBP | $84,304.33 | $4,318,739 | 0.44% | 3,009 |
25 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $4,112,298 | 0.42% | 3,383 |
26 | ![]() | LTC/USD | $91.67 | $3,953,143 | 0.4% | 3,599 |
27 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.294 | $3,824,420 | 0.39% | - |
28 | ![]() | ADA/EUR | $0.744 | $3,387,672 | 0.34% | 1,388 |
29 | ![]() | DOT/USD | $4.20 | $3,331,086 | 0.34% | 4,157 |
30 | ![]() | ADA/USDT | $0.742 | $2,648,342 | 0.27% | 1,029 |
31 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000071610 | $2,612,551 | 0.26% | - |
32 | ![]() | TAO/USD | $259.16 | $2,345,428 | 0.24% | - |
33 | ![]() | XLM/USD | $0.276 | $2,320,936 | 0.24% | 522 |
34 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $2,307,940 | 0.23% | 3,496 |
35 | ![]() | XRP/USDT | $2.36 | $2,284,799 | 0.23% | 1,847 |
36 | ![]() | ETH/USDC | $1,919.48 | $2,252,732 | 0.23% | 864 |
37 | ![]() | ONDO/USD | $0.875 | $2,171,496 | 0.22% | - |
38 | ![]() | USDT/AUD | $1.00 | $2,132,740 | 0.22% | 1,805 |
39 | ![]() | XRP/USDC | $2.36 | $2,096,241 | 0.21% | - |
40 | ![]() | USD/CAD | $0.999 | $2,020,814 | 0.2% | 2,371 |
41 | ![]() | CRV/USD | $0.410 | $1,853,638 | 0.19% | 615 |
42 | ![]() | XRP/GBP | $2.36 | $1,763,074 | 0.18% | 678 |
43 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $1,697,824 | 0.17% | 597 |
44 | ![]() | LINK/EUR | $13.94 | $1,674,763 | 0.17% | 1,622 |
45 | ![]() | LTC/EUR | $92.14 | $1,645,245 | 0.17% | 5,837 |
46 | ![]() | BTC/CAD | $84,212.79 | $1,517,706 | 0.15% | 1,409 |
47 | ![]() | WIF/USD | $0.513 | $1,330,153 | 0.13% | - |
48 | ![]() | KAS/USD | $0.0786 | $1,273,693 | 0.13% | - |
49 | ![]() | SUI/EUR | $2.35 | $1,246,915 | 0.13% | - |
50 | ![]() | TRX/USD | $0.222 | $1,242,599 | 0.13% | 3,061 |
51 | ![]() | AAVE/USD | $174.78 | $1,236,108 | 0.13% | 2,514 |
52 | ![]() | USDC/AUD | $1.00 | $1,218,042 | 0.12% | 749 |
53 | ![]() | XRP/CAD | $2.35 | $1,203,341 | 0.12% | 464 |
54 | ![]() | SPX/USD | $0.356 | $1,097,016 | 0.11% | - |
55 | ![]() | DOGE/EUR | $0.173 | $1,078,582 | 0.11% | 1,459 |
56 | ![]() | ALGO/USD | $0.199 | $1,061,277 | 0.11% | 470 |
57 | ![]() | BTC/AUD | $84,351.91 | $1,048,687 | 0.11% | 1,006 |
58 | ![]() | FIL/USD | $2.90 | $1,038,503 | 0.11% | 616 |
59 | ![]() | XMR/USD | $210.29 | $994,932 | 0.1% | 5,668 |
60 | ![]() | DOT/EUR | $4.22 | $984,828 | 0.1% | 971 |
61 | ![]() | AUD/USD | $0.632 | $973,668 | 0.1% | 702 |
62 | ![]() | PAXG/USD | $2,990.45 | $927,224 | 0.09% | 240 |
63 | ![]() | SEI/USD | $0.206 | $917,661 | 0.09% | - |
64 | ![]() | ETH/GBP | $1,921.15 | $884,027 | 0.09% | 814 |
65 | ![]() | ADA/GBP | $0.742 | $771,355 | 0.08% | 160 |
66 | ![]() | ADA/USDC | $0.741 | $759,192 | 0.08% | - |
67 | ![]() | TIA/USD | $3.55 | $757,902 | 0.08% | - |
68 | ![]() | LINK/USDT | $13.91 | $755,906 | 0.08% | 767 |
69 | ![]() | DOGE/USDT | $0.172 | $651,941 | 0.07% | 669 |
70 | ![]() | UNI/USD | $6.07 | $596,826 | 0.06% | 1,519 |
71 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000071924 | $580,699 | 0.06% | - |
72 | ![]() | MKR/USD | $1,182.40 | $517,705 | 0.05% | 305 |
73 | ![]() | ENA/USD | $0.352 | $515,085 | 0.05% | - |
74 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $506,357 | 0.05% | 2,152 |
75 | ![]() | PAXG/EUR | $3,006.76 | $486,517 | 0.05% | 169 |
76 | ![]() | TON/USD | $2.94 | $480,250 | 0.05% | - |
77 | ![]() | ENS/USD | $16.91 | $431,343 | 0.04% | - |
78 | ![]() | BCH/EUR | $332.43 | $430,714 | 0.04% | 532 |
79 | ![]() | XLM/EUR | $0.277 | $429,985 | 0.04% | 280 |
80 | ![]() | DAI/USD | $1.00 | $423,325 | 0.04% | 1,568 |
81 | ![]() | BCH/USD | $330.84 | $414,769 | 0.04% | 1,499 |
82 | ![]() | ETH/CAD | $1,924.63 | $412,584 | 0.04% | 584 |
83 | ![]() | TRX/EUR | $0.222 | $401,783 | 0.04% | 1,588 |
84 | ![]() | ZK/USD | $0.0687 | $368,610 | 0.04% | - |
85 | ![]() | PENGU/USD | $0.006620 | $367,070 | 0.04% | - |
86 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.677 | $356,174 | 0.04% | - |
87 | ![]() | ONDO/EUR | $0.881 | $348,976 | 0.04% | - |
88 | ![]() | XRP/ETH | $2.36 | $337,632 | 0.03% | 158 |
89 | ![]() | TAO/EUR | $259.68 | $337,195 | 0.03% | - |
90 | ![]() | RENDER/USD | $3.19 | $331,367 | 0.03% | - |
91 | ![]() | ATOM/USD | $4.30 | $311,921 | 0.03% | 1,103 |
92 | ![]() | INJ/USD | $10.01 | $305,252 | 0.03% | 2,011 |
93 | ![]() | TON/USDT | $2.95 | $300,521 | 0.03% | - |
94 | ![]() | FLR/USD | $0.0151 | $299,337 | 0.03% | - |
95 | ![]() | SUI/GBP | $2.35 | $291,485 | 0.03% | - |
96 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.294 | $281,272 | 0.03% | - |
97 | ![]() | APT/USD | $5.22 | $262,661 | 0.03% | - |
98 | ![]() | LTC/GBP | $92.32 | $261,650 | 0.03% | 1,034 |
99 | ![]() | OM/USD | $6.25 | $259,971 | 0.03% | - |
100 | ![]() | AAVE/EUR | $174.73 | $254,776 | 0.03% | 697 |
101 | ![]() | BONK/USD | $0.0000110130 | $246,981 | 0.03% | - |
102 | ![]() | GRT/USD | $0.0950 | $242,313 | 0.02% | 970 |
103 | ![]() | KAS/EUR | $0.0787 | $241,930 | 0.02% | - |
104 | ![]() | XRP/AUD | $2.37 | $239,057 | 0.02% | 113 |
105 | ![]() | LTC/USDT | $92.05 | $235,945 | 0.02% | 1,866 |
106 | ![]() | DOT/USDT | $4.20 | $230,236 | 0.02% | 599 |
107 | ![]() | LINK/GBP | $13.87 | $226,649 | 0.02% | 155 |
108 | ![]() | ALGO/ETH | $0.200 | $218,203 | 0.02% | 10 |
109 | ![]() | POL/USD | $0.216 | $201,308 | 0.02% | - |
110 | ![]() | ETH/CHF | $1,929.63 | $194,813 | 0.02% | 395 |
111 | ![]() | CRV/EUR | $0.414 | $189,353 | 0.02% | 134 |
112 | ![]() | JASMY/USD | $0.0138 | $179,375 | 0.02% | - |
113 | ![]() | BERA/USD | $6.14 | $174,252 | 0.02% | - |
114 | ![]() | SPX/EUR | $0.359 | $173,268 | 0.02% | - |
115 | ![]() | ENJ/USD | $0.0920 | $169,898 | 0.02% | 250 |
116 | ![]() | ALGO/EUR | $0.201 | $159,965 | 0.02% | 207 |
117 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.297 | $156,314 | 0.02% | - |
118 | ![]() | DOT/USDC | $4.19 | $155,340 | 0.02% | - |
119 | ![]() | RENDER/EUR | $3.21 | $154,246 | 0.02% | - |
120 | ![]() | CLV/USD | $0.0275 | $152,774 | 0.02% | - |
121 | ![]() | STX/USD | $0.644 | $150,537 | 0.02% | - |
122 | ![]() | LIT/USD | $0.537 | $144,658 | 0.01% | - |
123 | ![]() | DOGE/USDC | $0.173 | $142,875 | 0.01% | - |
124 | ![]() | WIF/EUR | $0.517 | $138,531 | 0.01% | - |
125 | ![]() | RAY/USD | $1.62 | $134,726 | 0.01% | 170 |
126 | ![]() | TON/EUR | $2.95 | $123,561 | 0.01% | - |
127 | ![]() | IMX/USD | $0.555 | $122,681 | 0.01% | - |
128 | ![]() | KSM/USD | $16.57 | $117,600 | 0.01% | 452 |
129 | ![]() | KAVA/USD | $0.470 | $116,016 | 0.01% | 158 |
130 | ![]() | ETH/AUD | $1,923.50 | $112,554 | 0.01% | 351 |
131 | ![]() | INJ/EUR | $10.06 | $112,321 | 0.01% | 387 |
132 | ![]() | LINK/USDC | $13.85 | $110,525 | 0.01% | - |
133 | ![]() | PYTH/USD | $0.151 | $110,015 | 0.01% | - |
134 | ![]() | ZEC/USD | $32.34 | $105,568 | 0.01% | 1,274 |
135 | ![]() | GNO/USD | $124.47 | $104,726 | 0.01% | 147 |
136 | ![]() | ADA/AUD | $0.745 | $104,335 | 0.01% | 100 |
137 | ![]() | POL/EUR | $0.217 | $100,453 | 0.01% | - |
138 | ![]() | DOGE/CAD | $0.174 | $98,921 | 0.01% | - |
139 | ![]() | TIA/EUR | $3.57 | $96,523 | 0.01% | - |
140 | ![]() | MELANIA/USD | $0.697 | $96,411 | 0.01% | - |
141 | ![]() | MATIC/USD | $0.216 | $94,344 | 0.01% | 2,551 |
142 | ![]() | ARB/USD | $0.361 | $90,608 | 0.01% | - |
143 | ![]() | BCH/USDT | $330.76 | $87,364 | 0.01% | 398 |
144 | ![]() | ATOM/EUR | $4.33 | $84,480 | 0.01% | 385 |
145 | ![]() | KAVA/EUR | $0.475 | $83,962 | 0.01% | 120 |
146 | ![]() | EWT/USD | $0.859 | $81,345 | 0.01% | 1,133 |
147 | ![]() | MKR/EUR | $1,191.96 | $78,958 | 0.01% | 175 |
148 | ![]() | DOT/GBP | $4.20 | $77,734 | 0.01% | 229 |
149 | ![]() | CRO/USD | $0.0829 | $75,777 | 0.01% | - |
150 | ![]() | LINK/ETH | $13.86 | $72,195 | 0.01% | 106 |
151 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $71,603 | 0.01% | - |
152 | ![]() | XTZ/USD | $0.714 | $68,059 | 0.01% | 261 |
153 | ![]() | IP/USD | $5.95 | $66,318 | 0.01% | - |
154 | ![]() | BTC/DAI | $84,288.04 | $65,387 | 0.01% | 87 |
155 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.305 | $65,175 | 0.01% | - |
156 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $64,509 | 0.01% | 1,285 |
157 | ![]() | RAY/EUR | $1.64 | $64,341 | 0.01% | 135 |
158 | ![]() | ADA/ETH | $0.743 | $62,999 | 0.01% | 77 |
159 | ![]() | ETC/USD | $18.05 | $62,967 | 0.01% | 302 |
160 | ![]() | FLR/EUR | $0.0151 | $61,977 | 0.01% | - |
161 | ![]() | SNX/USD | $0.839 | $61,142 | 0.01% | 394 |
162 | ![]() | MANA/USD | $0.275 | $59,715 | 0.01% | 146 |
163 | ![]() | GRT/EUR | $0.0954 | $59,050 | 0.01% | 275 |
164 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $58,321 | 0.01% | 479 |
165 | ![]() | DOT/ETH | $4.20 | $56,911 | 0.01% | 100 |
166 | ![]() | ZK/EUR | $0.0691 | $56,778 | 0.01% | - |
167 | ![]() | BCH/USDC | $323.34 | $55,554 | 0.01% | - |
168 | ![]() | UNI/EUR | $6.11 | $54,641 | 0.01% | 1,302 |
169 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.697 | $54,072 | 0.01% | - |
170 | ![]() | SEI/EUR | $0.206 | $53,858 | 0.01% | - |
171 | ![]() | 1INCH/USD | $0.201 | $53,501 | 0.01% | 111 |
172 | ![]() | JTO/USD | $2.25 | $53,363 | 0.01% | - |
173 | ![]() | LTC/USDC | $92.11 | $52,840 | 0.01% | - |
174 | ![]() | EOS/USD | $0.506 | $51,976 | 0.01% | 287 |
175 | ![]() | ENA/EUR | $0.354 | $50,853 | 0.01% | - |
176 | ![]() | NOT/USD | $0.002176 | $50,586 | 0.01% | - |
177 | ![]() | MOVE/USD | $0.455 | $49,159 | 0% | - |
178 | ![]() | SAND/USD | $0.286 | $49,138 | 0% | 265 |
179 | ![]() | SUSHI/USD | $0.619 | $49,116 | 0% | 79 |
180 | ![]() | IMX/EUR | $0.559 | $48,677 | 0% | - |
181 | ![]() | GRASS/USD | $1.49 | $48,177 | 0% | - |
182 | ![]() | ALGO/USDC | $0.197 | $47,813 | 0% | - |
183 | ![]() | LIT/EUR | $0.535 | $47,616 | 0% | - |
184 | ![]() | XLM/GBP | $0.277 | $46,790 | 0% | 78 |
185 | ![]() | KSM/EUR | $16.68 | $43,576 | 0% | 146 |
186 | ![]() | PHA/USD | $0.125 | $43,320 | 0% | 1,391 |
187 | ![]() | XTZ/EUR | $0.714 | $41,303 | 0% | 107 |
188 | ![]() | APT/EUR | $5.25 | $40,652 | 0% | - |
189 | ![]() | XMR/EUR | $211.09 | $39,938 | 0% | 1,778 |
190 | ![]() | WBTC/USD | $84,393.80 | $39,777 | 0% | 78 |
191 | ![]() | MANA/EUR | $0.278 | $39,214 | 0% | 139 |
192 | ![]() | DASH/USD | $22.70 | $39,139 | 0% | 177 |
193 | ![]() | XMR/USDC | $212.85 | $39,128 | 0% | - |
194 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000071906 | $38,102 | 0% | - |
195 | ![]() | MATIC/EUR | $0.217 | $37,812 | 0% | 829 |
196 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000622000 | $37,564 | 0% | - |
197 | ![]() | AERO/USD | $0.539 | $36,610 | 0% | - |
198 | ![]() | MINA/USD | $0.262 | $35,475 | 0% | 496 |
199 | ![]() | COMP/USD | $41.10 | $34,842 | 0% | 195 |
200 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000128900 | $32,525 | 0% | - |
201 | ![]() | SAND/EUR | $0.289 | $31,478 | 0% | 61 |
202 | ![]() | LINK/AUD | $13.90 | $30,851 | 0% | 126 |
203 | ![]() | DASH/EUR | $22.86 | $30,610 | 0% | 109 |
204 | ![]() | DYDX/USD | $0.614 | $29,517 | 0% | 173 |
205 | ![]() | MOVR/USD | $5.82 | $27,950 | 0% | 205 |
206 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.626 | $25,791 | 0% | 43 |
207 | ![]() | WBTC/EUR | $85,192.40 | $25,559 | 0% | 42 |
208 | ![]() | MINA/EUR | $0.261 | $24,478 | 0% | 175 |
209 | ![]() | SNX/EUR | $0.837 | $23,790 | 0% | 237 |
210 | ![]() | FLUX/USD | $0.267 | $23,652 | 0% | - |
211 | ![]() | BERA/USDT | $6.12 | $23,305 | 0% | - |
212 | ![]() | AXS/USD | $3.22 | $22,939 | 0% | 124 |
213 | ![]() | ZEC/EUR | $32.64 | $21,760 | 0% | 325 |
214 | ![]() | LTC/AUD | $92.04 | $21,263 | 0% | 89 |
215 | ![]() | BERA/USDC | $6.11 | $20,753 | 0% | - |
216 | ![]() | OCEAN/USD | $0.231 | $20,333 | 0% | 3,488 |
217 | ![]() | LPT/USD | $5.38 | $19,630 | 0% | 104 |
218 | ![]() | LAYER/USD | $1.20 | $19,459 | 0% | - |
219 | ![]() | FIL/EUR | $2.92 | $19,330 | 0% | 250 |
220 | ![]() | SRM/USD | $0.0186 | $18,370 | 0% | 211 |
221 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006610 | $18,146 | 0% | - |
222 | ![]() | PAXG/ETH | $2,960.35 | $17,671 | 0% | 29 |
223 | ![]() | STX/EUR | $0.646 | $17,465 | 0% | - |
224 | ![]() | COMP/EUR | $41.43 | $17,370 | 0% | 76 |
225 | ![]() | EWT/EUR | $0.849 | $17,065 | 0% | 253 |
226 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0103 | $16,850 | 0% | - |
227 | ![]() | VIRTUAL/EUR | $0.681 | $16,728 | 0% | - |
228 | ![]() | PENGU/EUR | $0.006641 | $16,555 | 0% | - |
229 | ![]() | ATOM/USDC | $4.28 | $16,546 | 0% | - |
230 | ![]() | ALGO/GBP | $0.201 | $16,530 | 0% | 36 |
231 | ![]() | ICX/USD | $0.103 | $16,406 | 0% | 42 |
232 | ![]() | SC/USD | $0.003250 | $15,978 | 0% | 229 |
233 | ![]() | ACT/USD | $0.195 | $15,794 | 0% | - |
234 | ![]() | LTC/ETH | $91.51 | $15,444 | 0% | 206 |
235 | ![]() | EOS/EUR | $0.508 | $14,713 | 0% | 61 |
236 | ![]() | AXS/EUR | $3.24 | $14,423 | 0% | 42 |
237 | ![]() | ARB/EUR | $0.362 | $14,305 | 0% | - |
238 | ![]() | YFI/EUR | $5,107.31 | $13,580 | 0% | 30 |
239 | ![]() | JASMY/EUR | $0.0139 | $13,578 | 0% | - |
240 | ![]() | ENS/EUR | $17.00 | $12,522 | 0% | - |
241 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0442 | $12,473 | 0% | 67 |
242 | ![]() | STORJ/USD | $0.292 | $12,350 | 0% | 163 |
243 | ![]() | RSR/USD | $0.005620 | $12,341 | 0% | - |
244 | ![]() | BADGER/USD | $1.82 | $12,303 | 0% | 41 |
245 | ![]() | ZRX/USD | $0.253 | $11,433 | 0% | 128 |
246 | ![]() | OMG/USD | $0.204 | $11,258 | 0% | 137 |
247 | ![]() | VIRTUAL/USDC | $0.712 | $11,145 | 0% | - |
248 | ![]() | EOS/USDT | $0.507 | $10,986 | 0% | 45 |
249 | ![]() | BAT/USD | $0.150 | $10,875 | 0% | 137 |
250 | ![]() | AVAX/USDC | $18.66 | $10,868 | 0% | - |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More