Huobi exchange 24 hours trading volume is $2,303,694,432 and has 213 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 8.28%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
3
213
$2,303,694,432
8.28%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $84,219.98 | $533,919,608 | 24.73% | 93,970 |
2 | ![]() | TRX/USDT | $0.221 | $103,267,184 | 4.78% | 65,466 |
3 | ![]() | SUI/USDT | $2.33 | $91,383,722 | 4.23% | - |
4 | ![]() | XRP/USDT | $2.34 | $80,529,473 | 3.73% | 90,343 |
5 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.301 | $64,794,281 | 3% | - |
6 | ![]() | ETH/USDT | $1,923.25 | $53,761,289 | 2.49% | 51,703 |
7 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000071357 | $32,963,789 | 1.53% | - |
8 | ![]() | LTC/USDT | $91.28 | $29,569,134 | 1.37% | 19,154 |
9 | ![]() | ADA/USDT | $0.735 | $26,462,072 | 1.23% | 104,986 |
10 | ![]() | XLM/USDT | $0.274 | $26,277,975 | 1.22% | 16,871 |
11 | ![]() | LINK/USDT | $13.82 | $26,111,237 | 1.21% | 98,216 |
12 | ![]() | FTT/USDT | $1.33 | $23,264,539 | 1.08% | 24,504 |
13 | ![]() | LAYER/USDT | $1.22 | $22,864,024 | 1.06% | - |
14 | ![]() | AAVE/USDT | $173.41 | $22,594,274 | 1.05% | 21,338 |
15 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $22,161,627 | 1.03% | 52,525 |
16 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0403 | $21,933,600 | 1.02% | - |
17 | ![]() | GRASS/USDT | $1.47 | $21,740,441 | 1.01% | - |
18 | ![]() | BCH/USDT | $327.42 | $21,057,213 | 0.98% | 95,275 |
19 | ![]() | BERA/USDT | $6.09 | $20,575,410 | 0.95% | - |
20 | ![]() | NEAR/USDT | $2.63 | $20,365,938 | 0.94% | 108,366 |
21 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004312 | $19,133,323 | 0.89% | 21,745 |
22 | ![]() | AVAX/USDT | $18.75 | $17,858,432 | 0.83% | 108,540 |
23 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000615006 | $17,716,135 | 0.82% | - |
24 | ![]() | BSV/USDT | $34.07 | $17,592,194 | 0.81% | 25,088 |
25 | ![]() | ETC/USDT | $18.03 | $15,953,563 | 0.74% | 56,710 |
26 | ![]() | XDC/USDT | $0.0682 | $15,837,674 | 0.73% | 20,601 |
27 | ![]() | HBAR/USDT | $0.190 | $15,733,569 | 0.73% | 15,612 |
28 | ![]() | MOVE/USDT | $0.454 | $15,667,307 | 0.73% | - |
29 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0138 | $15,450,223 | 0.72% | - |
30 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008360 | $15,158,764 | 0.7% | - |
31 | ![]() | XMR/USDT | $208.80 | $15,044,938 | 0.7% | 23,264 |
32 | ![]() | DEXE/USDT | $17.28 | $14,994,338 | 0.69% | 6,057 |
33 | ![]() | GT/USDT | $21.33 | $14,335,436 | 0.66% | 1,941 |
34 | ![]() | FIL/USDT | $2.89 | $14,159,908 | 0.66% | 99,408 |
35 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.999 | $13,353,687 | 0.62% | - |
36 | ![]() | SUN/USDT | $0.0161 | $13,040,092 | 0.6% | 22,336 |
37 | ![]() | UNI/USDT | $6.06 | $12,729,282 | 0.59% | 101,497 |
38 | ![]() | CFX/USDT | $0.0836 | $12,577,845 | 0.58% | - |
39 | ![]() | RAY/USDT | $1.61 | $12,245,388 | 0.57% | - |
40 | ![]() | YFII/USDT | $258.05 | $12,224,608 | 0.57% | 26,968 |
41 | ![]() | TOP/USDT | $0.00025000 | $11,744,375 | 0.54% | 8,609 |
42 | ![]() | ATOM/USDT | $4.25 | $11,654,542 | 0.54% | 40,539 |
43 | ![]() | VET/USDT | $0.0248 | $11,634,166 | 0.54% | 8,005 |
44 | ![]() | GALA/USDT | $0.0166 | $11,297,703 | 0.52% | 39,618 |
45 | ![]() | CLV/USDT | $0.0332 | $11,168,370 | 0.52% | 102,976 |
46 | ![]() | TON/USDT | $2.93 | $11,098,339 | 0.51% | - |
47 | ![]() | AGLD/USDT | $0.970 | $10,803,865 | 0.5% | 12,293 |
48 | ![]() | COMP/USDT | $41.46 | $10,123,708 | 0.47% | 17,081 |
49 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $10,036,411 | 0.46% | 1,059 |
50 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $9,954,095 | 0.46% | 17,755 |
51 | ![]() | ACH/USDT | $0.0230 | $9,711,941 | 0.45% | 5,652 |
52 | ![]() | WIF/USDT | $0.508 | $9,414,307 | 0.44% | - |
53 | ![]() | ALGO/USDT | $0.198 | $9,283,447 | 0.43% | 4,374 |
54 | ![]() | AR/USDT | $6.52 | $9,206,864 | 0.43% | 31,095 |
55 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000108431 | $8,870,374 | 0.41% | - |
56 | ![]() | ENS/USDT | $16.86 | $8,820,325 | 0.41% | - |
57 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.673 | $8,799,587 | 0.41% | - |
58 | ![]() | YFI/USDT | $5,100.55 | $8,248,107 | 0.38% | 12,531 |
59 | ![]() | XEM/USDT | $0.0194 | $8,203,694 | 0.38% | 4,880 |
60 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006981 | $8,138,689 | 0.38% | 24,715 |
61 | ![]() | THETA/USDT | $0.898 | $8,132,367 | 0.38% | 24,280 |
62 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $8,058,799 | 0.37% | 100,495 |
63 | ![]() | DAI/USDT | $0.999 | $7,896,195 | 0.37% | 21,016 |
64 | ![]() | LDO/USDT | $0.951 | $7,630,933 | 0.35% | 113,702 |
65 | ![]() | XCH/USDT | $13.29 | $7,602,127 | 0.35% | 110,290 |
66 | ![]() | WAVES/USDT | $1.45 | $7,559,889 | 0.35% | 30,680 |
67 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0439 | $7,427,445 | 0.34% | 30,422 |
68 | ![]() | RVN/USDT | $0.0123 | $6,892,609 | 0.32% | 29,351 |
69 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0791 | $6,539,725 | 0.3% | - |
70 | ![]() | ARB/USDT | $0.359 | $6,539,121 | 0.3% | - |
71 | ![]() | POL/USDT | $0.215 | $6,252,504 | 0.29% | - |
72 | ![]() | STPT/USDT | $0.0595 | $6,191,563 | 0.29% | 1,127 |
73 | ![]() | RLC/USDT | $1.22 | $5,803,196 | 0.27% | 6,815 |
74 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000127701 | $5,787,948 | 0.27% | 7,613 |
75 | ![]() | MX/USDT | $2.77 | $5,778,808 | 0.27% | 17,283 |
76 | ![]() | ONE/USDT | $0.0113 | $5,733,213 | 0.27% | 5,458 |
77 | ![]() | CKB/USDT | $0.004869 | $5,544,740 | 0.26% | 36,385 |
78 | ![]() | PHA/USDT | $0.123 | $5,487,296 | 0.25% | 18,655 |
79 | ![]() | S/USDT | $0.529 | $5,324,618 | 0.25% | 28,070 |
80 | ![]() | DF/USDT | $0.0826 | $5,304,908 | 0.25% | 1,241 |
81 | ![]() | SC/USDT | $0.003225 | $5,274,627 | 0.24% | 5,512 |
82 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.618 | $5,263,489 | 0.24% | 29,547 |
83 | ![]() | INJ/USDT | $10.07 | $5,166,830 | 0.24% | 116 |
84 | ![]() | UTK/USDT | $0.0382 | $5,100,729 | 0.24% | 5,230 |
85 | ![]() | KAIA/USDT | $0.111 | $5,058,196 | 0.23% | - |
86 | ![]() | NXM/USDT | $41.41 | $4,963,330 | 0.23% | 2,071 |
87 | ![]() | FLOW/USDT | $0.404 | $4,958,574 | 0.23% | 80,734 |
88 | ![]() | EGP/USDT | $1.46 | $4,952,884 | 0.23% | - |
89 | ![]() | POLS/USDT | $0.237 | $4,870,201 | 0.23% | 5,242 |
90 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.699 | $4,867,466 | 0.23% | - |
91 | ![]() | BADGER/USDT | $1.83 | $4,735,251 | 0.22% | 15,059 |
92 | ![]() | OMG/USDT | $0.203 | $4,631,139 | 0.21% | 11,836 |
93 | ![]() | ENA/USDT | $0.351 | $4,462,021 | 0.21% | - |
94 | ![]() | ZEC/USDT | $30.63 | $4,380,674 | 0.2% | 16,280 |
95 | ![]() | RENDER/USDT | $3.18 | $4,352,917 | 0.2% | - |
96 | ![]() | BAN/USDT | $0.0565 | $4,326,325 | 0.2% | - |
97 | ![]() | SEI/USDT | $0.210 | $4,204,081 | 0.19% | - |
98 | ![]() | REEF/USDT | $0.00051201 | $4,154,791 | 0.19% | 103,897 |
99 | ![]() | MKR/USDT | $1,185.64 | $4,056,410 | 0.19% | 30,834 |
100 | ![]() | API3/USDT | $0.598 | $4,019,563 | 0.19% | 5,250 |
101 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0936 | $4,012,460 | 0.19% | 938 |
102 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.199 | $3,792,920 | 0.18% | 57,019 |
103 | ![]() | TIA/USDT | $3.55 | $3,731,913 | 0.17% | - |
104 | ![]() | ZEN/USDT | $9.30 | $3,728,750 | 0.17% | 19,899 |
105 | ![]() | HOT/USDT | $0.001142 | $3,694,093 | 0.17% | 7,832 |
106 | ![]() | KSM/USDT | $16.48 | $3,642,680 | 0.17% | 40,168 |
107 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0276 | $3,640,157 | 0.17% | 7,306 |
108 | ![]() | DYDX/USDT | $0.622 | $3,608,117 | 0.17% | 30,855 |
109 | ![]() | MANA/USDT | $0.277 | $3,516,577 | 0.16% | 10,414 |
110 | ![]() | COTI/USDT | $0.0648 | $3,452,278 | 0.16% | 7,091 |
111 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0178 | $3,448,681 | 0.16% | 3,169 |
112 | ![]() | SKL/USDT | $0.0265 | $3,442,674 | 0.16% | 109,271 |
113 | ![]() | TRB/USDT | $28.64 | $3,429,171 | 0.16% | 6,532 |
114 | ![]() | SAND/USDT | $0.286 | $3,421,634 | 0.16% | 38,860 |
115 | ![]() | XTZ/USDT | $0.706 | $3,349,274 | 0.16% | 26,870 |
116 | ![]() | JUP/USDT | $0.529 | $3,292,062 | 0.15% | 55,797 |
117 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $3,075,168 | 0.14% | 1,372 |
118 | ![]() | AVA/USDT | $0.701 | $3,043,069 | 0.14% | - |
119 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0122 | $3,005,429 | 0.14% | 29,400 |
120 | ![]() | IOTA/USDT | $0.182 | $2,991,659 | 0.14% | 18,426 |
121 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006490 | $2,940,792 | 0.14% | - |
122 | ![]() | SNT/USDT | $0.0242 | $2,933,787 | 0.14% | 5,182 |
123 | ![]() | GMX/USDT | $15.30 | $2,913,463 | 0.13% | 40,359 |
124 | ![]() | SCR/USDT | $0.353 | $2,879,003 | 0.13% | - |
125 | ![]() | KAVA/USDT | $0.466 | $2,819,143 | 0.13% | 7,456 |
126 | ![]() | JTO/USDT | $2.24 | $2,774,872 | 0.13% | - |
127 | ![]() | BIO/USDT | $0.0852 | $2,764,169 | 0.13% | - |
128 | ![]() | KNC/USDT | $0.346 | $2,755,177 | 0.13% | 46,720 |
129 | ![]() | FIRO/USDT | $1.06 | $2,682,869 | 0.12% | 1,129 |
130 | ![]() | ZRX/USDT | $0.252 | $2,615,048 | 0.12% | 24,073 |
131 | ![]() | AXS/USDT | $3.23 | $2,568,728 | 0.12% | 24,942 |
132 | ![]() | BAND/USDT | $0.773 | $2,511,215 | 0.12% | 5,162 |
133 | ![]() | JST/USDT | $0.0300 | $2,420,647 | 0.11% | 24,571 |
134 | ![]() | UMA/USDT | $1.17 | $2,362,506 | 0.11% | 112,563 |
135 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004676 | $2,348,836 | 0.11% | 11,644 |
136 | ![]() | RAD/USDT | $0.920 | $2,305,675 | 0.11% | 7,661 |
137 | ![]() | PYTH/USDT | $0.150 | $2,221,093 | 0.1% | - |
138 | ![]() | SNX/USDT | $0.830 | $2,207,768 | 0.1% | 11,842 |
139 | ![]() | BNT/USDT | $0.398 | $2,186,589 | 0.1% | 5,377 |
140 | ![]() | DASH/USDT | $22.56 | $2,108,764 | 0.1% | 11,564 |
141 | ![]() | IMX/USDT | $0.548 | $2,049,348 | 0.09% | - |
142 | ![]() | CVC/USDT | $0.0969 | $2,046,115 | 0.09% | 16,821 |
143 | ![]() | ETH/USDC | $1,921.71 | $2,026,294 | 0.09% | 24,118 |
144 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000210902 | $2,022,528 | 0.09% | 29,149 |
145 | ![]() | REN/USDT | $0.0267 | $2,018,150 | 0.09% | 56,023 |
146 | ![]() | STORJ/USDT | $0.292 | $2,004,568 | 0.09% | 19,950 |
147 | ![]() | ZK/USDT | $0.0946 | $1,921,802 | 0.09% | - |
148 | ![]() | ELF/USDT | $0.255 | $1,819,540 | 0.08% | 34,975 |
149 | ![]() | ARC/USDT | $0.0545 | $1,783,536 | 0.08% | - |
150 | ![]() | WLD/USDT | $0.872 | $1,702,256 | 0.08% | - |
151 | ![]() | EOS/USDT | $0.505 | $1,534,787 | 0.07% | 22,735 |
152 | ![]() | SXP/USDT | $0.199 | $1,512,131 | 0.07% | 2,195 |
153 | ![]() | BAT/USDT | $0.150 | $1,489,028 | 0.07% | 3,608 |
154 | ![]() | NULS/USDT | $0.135 | $1,478,191 | 0.07% | 6,739 |
155 | ![]() | GLM/USDT | $0.297 | $1,426,211 | 0.07% | 1,135 |
156 | ![]() | BTC/USDC | $84,192.12 | $1,399,506 | 0.06% | 22,798 |
157 | ![]() | WOO/USDT | $0.0846 | $1,373,935 | 0.06% | 18,042 |
158 | ![]() | OXT/USDT | $0.0745 | $1,295,027 | 0.06% | 1,705 |
159 | ![]() | APT/USDT | $5.20 | $1,230,289 | 0.06% | - |
160 | ![]() | CTXC/USDT | $0.140 | $1,227,959 | 0.06% | 10,236 |
161 | ![]() | WXT/USDT | $0.002539 | $1,163,521 | 0.05% | 16,504 |
162 | ![]() | YGG/USDT | $0.201 | $1,162,905 | 0.05% | 99,813 |
163 | ![]() | BAL/USDT | $1.45 | $1,117,350 | 0.05% | 5,099 |
164 | ![]() | DCR/USDT | $11.58 | $1,093,116 | 0.05% | 1,198 |
165 | ![]() | USDD/USDT | $1.000 | $1,089,045 | 0.05% | - |
166 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0348 | $1,031,047 | 0.05% | 5,156 |
167 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0744 | $1,027,105 | 0.05% | 2,563 |
168 | ![]() | NKN/USDT | $0.0465 | $975,958 | 0.05% | 7,883 |
169 | ![]() | ICX/USDT | $0.102 | $916,931 | 0.04% | 3,217 |
170 | ![]() | ONT/USDT | $0.146 | $682,578 | 0.03% | 4,359 |
171 | ![]() | CHR/USDT | $0.103 | $594,692 | 0.03% | 3,111 |
172 | ![]() | NEO/USDT | $8.03 | $577,899 | 0.03% | 1,222 |
173 | ![]() | RIF/USDT | $0.002480 | $572,844 | 0.03% | - |
174 | ![]() | ICP/USDT | $5.66 | $467,715 | 0.02% | 1,523 |
175 | ![]() | RPL/USDT | $5.27 | $404,036 | 0.02% | 4,165 |
176 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0111 | $311,710 | 0.01% | 5,198 |
177 | ![]() | LRC/USDT | $0.105 | $288,202 | 0.01% | 1,525 |
178 | ![]() | OGN/USDT | $0.0625 | $241,796 | 0.01% | 9,409 |
179 | ![]() | STEEM/USDT | $0.131 | $234,841 | 0.01% | 5,261 |
180 | ![]() | IOST/USDT | $0.005475 | $195,353 | 0.01% | 16,817 |
181 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034180 | $171,926 | 0.01% | 3,217 |
182 | ![]() | ONDO/USDT | $0.867 | $148,292 | 0.01% | - |
183 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $124,537 | 0.01% | 9,518 |
184 | ![]() | ELF/ETH | $0.255 | $101,598 | 0% | 154 |
185 | ![]() | KAN/USDT | $0.00065201 | $90,139 | 0% | 5,543 |
186 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0114 | $60,955 | 0% | 30,983 |
187 | ![]() | SMT/USDT | $0.00069401 | $57,110 | 0% | 87 |
188 | ![]() | NEST/USDT | $0.00043600 | $50,077 | 0% | 1,659 |
189 | ![]() | SNC/ETH | $0.0273 | $44,408 | 0% | 111 |
190 | ![]() | TRX/ETH | $0.222 | $30,135 | 0% | 346 |
191 | ![]() | FIS/USDT | $0.182 | $28,217 | 0% | 100 |
192 | ![]() | GRT/USDT | $0.0940 | $22,390 | 0% | 41,352 |
193 | ![]() | CRU/USDT | $0.131 | $21,960 | 0% | 46 |
194 | ![]() | FLR/USDT | $0.0152 | $20,917 | 0% | - |
195 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00024600 | $16,872 | 0% | 487 |
196 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0181 | $15,645 | 0% | 47,386 |
197 | ![]() | HIVE/USDT | $0.245 | $15,631 | 0% | 275 |
198 | ![]() | ELA/USDT | $1.65 | $15,163 | 0% | 7,179 |
199 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0400 | $14,396 | 0% | 40,422 |
200 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0912 | $10,502 | 0% | 12,297 |
201 | ![]() | FORTH/USDT | $2.76 | $10,126 | 0% | 5 |
202 | ![]() | NEXO/USDT | $1.08 | $4,651 | 0% | 9,742 |
203 | ![]() | RSR/USDT | $0.005500 | $4,036 | 0% | 41,600 |
204 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0114 | $3,338 | 0% | 557 |
205 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0238 | $3,087 | 0% | 39,636 |
206 | ![]() | LINA/USDT | $0.001894 | $2,216 | 0% | 48,339 |
207 | ![]() | SRM/USDT | $0.0175 | $1,109 | 0% | 9,800 |
208 | ![]() | TT/USDT | $0.002697 | $1,038 | 0% | 180 |
209 | ![]() | POND/USDT | $0.0110 | $936 | 0% | 36 |
210 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006989 | $740 | 0% | 4,021 |
211 | ![]() | DKA/USDT | $0.0173 | $584 | 0% | 973 |
212 | ![]() | ACH/ETH | $0.0231 | $568 | 0% | 1,672 |
213 | ![]() | MLN/USDT | $9.55 | $566 | 0% | 5,404 |
214 | ![]() | MXC/USDT | $0.001909 | $306 | 0% | 42,187 |
215 | ![]() | WAN/ETH | $0.106 | $48 | 0% | 2,915 |
216 | ![]() | CVP/USDT | $0.0448 | $0 | 0% | 9,198 |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More