Huobi exchange 24 hours trading volume is $2,303,694,432 and has 213 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 8.28%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
3
213
$2,303,694,432
8.28%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $84,227.80 | $527,958,261 | 25.88% | 93,970 |
2 | ![]() | TRX/USDT | $0.222 | $96,408,654 | 4.73% | 65,466 |
3 | ![]() | SUI/USDT | $2.34 | $79,771,469 | 3.91% | - |
4 | ![]() | XRP/USDT | $2.36 | $71,290,425 | 3.49% | 90,343 |
5 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.297 | $56,853,718 | 2.79% | - |
6 | ![]() | ETH/USDT | $1,920.15 | $52,338,120 | 2.57% | 51,703 |
7 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000071655 | $31,019,359 | 1.52% | - |
8 | ![]() | LTC/USDT | $91.83 | $27,831,495 | 1.36% | 19,154 |
9 | ![]() | LINK/USDT | $13.80 | $27,156,016 | 1.33% | 98,216 |
10 | ![]() | ADA/USDT | $0.741 | $26,866,651 | 1.32% | 104,986 |
11 | ![]() | XLM/USDT | $0.277 | $23,535,006 | 1.15% | 16,871 |
12 | ![]() | BCH/USDT | $331.49 | $22,011,324 | 1.08% | 95,275 |
13 | ![]() | DOT/USDT | $4.20 | $21,810,404 | 1.07% | 52,525 |
14 | ![]() | LAYER/USDT | $1.21 | $20,844,972 | 1.02% | - |
15 | ![]() | AAVE/USDT | $174.43 | $20,770,434 | 1.02% | 21,338 |
16 | ![]() | GRASS/USDT | $1.48 | $20,006,873 | 0.98% | - |
17 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0395 | $19,873,671 | 0.97% | - |
18 | ![]() | NEAR/USDT | $2.62 | $19,161,809 | 0.94% | 108,366 |
19 | ![]() | BERA/USDT | $6.13 | $19,064,293 | 0.93% | - |
20 | ![]() | FTT/USDT | $1.34 | $18,888,467 | 0.93% | 24,504 |
21 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004306 | $18,632,084 | 0.91% | 21,745 |
22 | ![]() | BSV/USDT | $34.09 | $16,714,776 | 0.82% | 25,088 |
23 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000619788 | $15,747,731 | 0.77% | - |
24 | ![]() | AVAX/USDT | $18.73 | $15,530,165 | 0.76% | 108,540 |
25 | ![]() | XDC/USDT | $0.0680 | $15,161,736 | 0.74% | 20,601 |
26 | ![]() | ETC/USDT | $18.06 | $14,812,106 | 0.73% | 56,710 |
27 | ![]() | GT/USDT | $21.24 | $14,541,346 | 0.71% | 1,941 |
28 | ![]() | XMR/USDT | $209.85 | $14,440,226 | 0.71% | 23,264 |
29 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0138 | $14,277,571 | 0.7% | - |
30 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008100 | $14,075,103 | 0.69% | - |
31 | ![]() | MOVE/USDT | $0.453 | $13,730,410 | 0.67% | - |
32 | ![]() | HBAR/USDT | $0.192 | $13,245,039 | 0.65% | 15,612 |
33 | ![]() | FIL/USDT | $2.90 | $13,133,432 | 0.64% | 99,408 |
34 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.999 | $12,780,037 | 0.63% | - |
35 | ![]() | DEXE/USDT | $17.26 | $12,390,383 | 0.61% | 6,057 |
36 | ![]() | SUN/USDT | $0.0161 | $11,917,459 | 0.58% | 22,336 |
37 | ![]() | UNI/USDT | $6.08 | $11,810,914 | 0.58% | 101,497 |
38 | ![]() | YFII/USDT | $259.25 | $11,757,067 | 0.58% | 26,968 |
39 | ![]() | CLV/USDT | $0.0339 | $11,579,445 | 0.57% | 102,976 |
40 | ![]() | CFX/USDT | $0.0833 | $11,477,111 | 0.56% | - |
41 | ![]() | ATOM/USDT | $4.30 | $11,138,083 | 0.55% | 40,539 |
42 | ![]() | RAY/USDT | $1.62 | $10,982,171 | 0.54% | - |
43 | ![]() | AGLD/USDT | $0.977 | $10,977,824 | 0.54% | 12,293 |
44 | ![]() | GALA/USDT | $0.0167 | $10,487,105 | 0.51% | 39,618 |
45 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $10,462,123 | 0.51% | 1,059 |
46 | ![]() | VET/USDT | $0.0249 | $10,449,044 | 0.51% | 8,005 |
47 | ![]() | TOP/USDT | $0.00025000 | $10,297,682 | 0.5% | 8,609 |
48 | ![]() | COMP/USDT | $41.55 | $10,025,658 | 0.49% | 17,081 |
49 | ![]() | TON/USDT | $2.94 | $9,579,011 | 0.47% | - |
50 | ![]() | WIF/USDT | $0.514 | $9,321,754 | 0.46% | - |
51 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $9,269,991 | 0.45% | 17,755 |
52 | ![]() | ACH/USDT | $0.0231 | $9,061,558 | 0.44% | 5,652 |
53 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000109826 | $8,858,752 | 0.43% | - |
54 | ![]() | ALGO/USDT | $0.199 | $8,563,184 | 0.42% | 4,374 |
55 | ![]() | AR/USDT | $6.51 | $8,514,426 | 0.42% | 31,095 |
56 | ![]() | ENS/USDT | $16.89 | $8,455,317 | 0.41% | - |
57 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.675 | $8,446,282 | 0.41% | - |
58 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006991 | $7,876,080 | 0.39% | 24,715 |
59 | ![]() | XEM/USDT | $0.0196 | $7,823,070 | 0.38% | 4,880 |
60 | ![]() | WAVES/USDT | $1.44 | $7,600,512 | 0.37% | 30,680 |
61 | ![]() | THETA/USDT | $0.900 | $7,422,670 | 0.36% | 24,280 |
62 | ![]() | DOGE/USDT | $0.172 | $7,332,744 | 0.36% | 100,495 |
63 | ![]() | YFI/USDT | $5,065.98 | $7,254,440 | 0.36% | 12,531 |
64 | ![]() | XCH/USDT | $13.25 | $7,157,220 | 0.35% | 110,290 |
65 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $7,147,626 | 0.35% | 21,016 |
66 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0440 | $6,934,577 | 0.34% | 30,422 |
67 | ![]() | RVN/USDT | $0.0124 | $6,842,568 | 0.34% | 29,351 |
68 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0802 | $6,637,302 | 0.33% | - |
69 | ![]() | LDO/USDT | $0.953 | $6,524,401 | 0.32% | 113,702 |
70 | ![]() | STPT/USDT | $0.0601 | $6,204,069 | 0.3% | 1,127 |
71 | ![]() | POL/USDT | $0.216 | $6,079,765 | 0.3% | - |
72 | ![]() | ARB/USDT | $0.361 | $5,984,405 | 0.29% | - |
73 | ![]() | MX/USDT | $2.77 | $5,846,394 | 0.29% | 17,283 |
74 | ![]() | ONE/USDT | $0.0113 | $5,785,018 | 0.28% | 5,458 |
75 | ![]() | PHA/USDT | $0.125 | $5,780,766 | 0.28% | 18,655 |
76 | ![]() | CKB/USDT | $0.004914 | $5,596,715 | 0.27% | 36,385 |
77 | ![]() | DF/USDT | $0.0828 | $5,437,645 | 0.27% | 1,241 |
78 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000128597 | $5,389,800 | 0.26% | 7,613 |
79 | ![]() | RLC/USDT | $1.24 | $5,335,273 | 0.26% | 6,815 |
80 | ![]() | UTK/USDT | $0.0386 | $4,902,465 | 0.24% | 5,230 |
81 | ![]() | INJ/USDT | $10.03 | $4,769,849 | 0.23% | 116 |
82 | ![]() | SC/USDT | $0.003243 | $4,737,446 | 0.23% | 5,512 |
83 | ![]() | EGP/USDT | $1.47 | $4,733,737 | 0.23% | - |
84 | ![]() | S/USDT | $0.533 | $4,724,216 | 0.23% | 28,070 |
85 | ![]() | NXM/USDT | $41.30 | $4,703,182 | 0.23% | 2,071 |
86 | ![]() | FLOW/USDT | $0.405 | $4,663,402 | 0.23% | 80,734 |
87 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.621 | $4,652,634 | 0.23% | 29,547 |
88 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.693 | $4,593,012 | 0.23% | - |
89 | ![]() | POLS/USDT | $0.227 | $4,490,663 | 0.22% | 5,242 |
90 | ![]() | OMG/USDT | $0.203 | $4,466,364 | 0.22% | 11,836 |
91 | ![]() | BADGER/USDT | $1.82 | $4,455,016 | 0.22% | 15,059 |
92 | ![]() | ZEC/USDT | $30.26 | $4,292,823 | 0.21% | 16,280 |
93 | ![]() | BAN/USDT | $0.0568 | $4,234,422 | 0.21% | - |
94 | ![]() | REEF/USDT | $0.00051499 | $4,234,155 | 0.21% | 103,897 |
95 | ![]() | RENDER/USDT | $3.19 | $4,225,963 | 0.21% | - |
96 | ![]() | KAIA/USDT | $0.111 | $4,180,014 | 0.2% | - |
97 | ![]() | API3/USDT | $0.606 | $4,096,597 | 0.2% | 5,250 |
98 | ![]() | ENA/USDT | $0.351 | $4,037,795 | 0.2% | - |
99 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0936 | $3,894,979 | 0.19% | 938 |
100 | ![]() | MKR/USDT | $1,177.91 | $3,751,711 | 0.18% | 30,834 |
101 | ![]() | ZEN/USDT | $9.31 | $3,663,800 | 0.18% | 19,899 |
102 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0276 | $3,501,718 | 0.17% | 7,306 |
103 | ![]() | SEI/USDT | $0.209 | $3,495,844 | 0.17% | - |
104 | ![]() | COTI/USDT | $0.0654 | $3,485,774 | 0.17% | 7,091 |
105 | ![]() | KSM/USDT | $16.57 | $3,459,506 | 0.17% | 40,168 |
106 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.200 | $3,443,702 | 0.17% | 57,019 |
107 | ![]() | TIA/USDT | $3.54 | $3,362,001 | 0.16% | - |
108 | ![]() | DYDX/USDT | $0.621 | $3,335,226 | 0.16% | 30,855 |
109 | ![]() | XTZ/USDT | $0.711 | $3,284,066 | 0.16% | 26,870 |
110 | ![]() | TRB/USDT | $28.52 | $3,261,705 | 0.16% | 6,532 |
111 | ![]() | JUP/USDT | $0.530 | $3,258,462 | 0.16% | 55,797 |
112 | ![]() | HOT/USDT | $0.001127 | $3,234,746 | 0.16% | 7,832 |
113 | ![]() | SKL/USDT | $0.0268 | $3,230,143 | 0.16% | 109,271 |
114 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0179 | $3,219,242 | 0.16% | 3,169 |
115 | ![]() | SAND/USDT | $0.285 | $3,025,038 | 0.15% | 38,860 |
116 | ![]() | GMX/USDT | $15.44 | $2,960,873 | 0.15% | 40,359 |
117 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $2,947,928 | 0.14% | 1,372 |
118 | ![]() | MANA/USDT | $0.274 | $2,910,161 | 0.14% | 10,414 |
119 | ![]() | AVA/USDT | $0.700 | $2,820,533 | 0.14% | - |
120 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0122 | $2,814,382 | 0.14% | 29,400 |
121 | ![]() | SCR/USDT | $0.352 | $2,768,436 | 0.14% | - |
122 | ![]() | IOTA/USDT | $0.183 | $2,753,519 | 0.13% | 18,426 |
123 | ![]() | KAVA/USDT | $0.470 | $2,746,145 | 0.13% | 7,456 |
124 | ![]() | SNT/USDT | $0.0244 | $2,717,395 | 0.13% | 5,182 |
125 | ![]() | JTO/USDT | $2.24 | $2,633,907 | 0.13% | - |
126 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006580 | $2,631,974 | 0.13% | - |
127 | ![]() | BIO/USDT | $0.0859 | $2,623,192 | 0.13% | - |
128 | ![]() | FIRO/USDT | $1.06 | $2,528,481 | 0.12% | 1,129 |
129 | ![]() | KNC/USDT | $0.346 | $2,469,744 | 0.12% | 46,720 |
130 | ![]() | ZRX/USDT | $0.253 | $2,392,458 | 0.12% | 24,073 |
131 | ![]() | AXS/USDT | $3.23 | $2,304,604 | 0.11% | 24,942 |
132 | ![]() | BAND/USDT | $0.775 | $2,284,381 | 0.11% | 5,162 |
133 | ![]() | UMA/USDT | $1.18 | $2,236,610 | 0.11% | 112,563 |
134 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004656 | $2,223,732 | 0.11% | 11,644 |
135 | ![]() | JST/USDT | $0.0301 | $2,215,307 | 0.11% | 24,571 |
136 | ![]() | PYTH/USDT | $0.150 | $2,162,599 | 0.11% | - |
137 | ![]() | CVC/USDT | $0.0975 | $2,080,200 | 0.1% | 16,821 |
138 | ![]() | RAD/USDT | $0.922 | $2,026,671 | 0.1% | 7,661 |
139 | ![]() | BNT/USDT | $0.401 | $2,012,847 | 0.1% | 5,377 |
140 | ![]() | ETH/USDC | $1,922.82 | $2,009,780 | 0.1% | 24,118 |
141 | ![]() | IMX/USDT | $0.556 | $2,005,398 | 0.1% | - |
142 | ![]() | DASH/USDT | $22.76 | $1,952,950 | 0.1% | 11,564 |
143 | ![]() | SNX/USDT | $0.831 | $1,941,325 | 0.1% | 11,842 |
144 | ![]() | REN/USDT | $0.0268 | $1,913,292 | 0.09% | 56,023 |
145 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000212196 | $1,900,130 | 0.09% | 29,149 |
146 | ![]() | STORJ/USDT | $0.294 | $1,869,543 | 0.09% | 19,950 |
147 | ![]() | ARC/USDT | $0.0528 | $1,675,009 | 0.08% | - |
148 | ![]() | BTC/USDC | $84,267.58 | $1,607,898 | 0.08% | 22,798 |
149 | ![]() | ZK/USDT | $0.0920 | $1,572,630 | 0.08% | - |
150 | ![]() | ELF/USDT | $0.258 | $1,548,549 | 0.08% | 34,975 |
151 | ![]() | GLM/USDT | $0.303 | $1,471,059 | 0.07% | 1,135 |
152 | ![]() | SXP/USDT | $0.199 | $1,396,088 | 0.07% | 2,195 |
153 | ![]() | EOS/USDT | $0.506 | $1,343,922 | 0.07% | 22,735 |
154 | ![]() | NULS/USDT | $0.135 | $1,335,569 | 0.07% | 6,739 |
155 | ![]() | WLD/USDT | $0.877 | $1,324,464 | 0.06% | - |
156 | ![]() | BAT/USDT | $0.150 | $1,257,059 | 0.06% | 3,608 |
157 | ![]() | APT/USDT | $5.22 | $1,205,727 | 0.06% | - |
158 | ![]() | OXT/USDT | $0.0749 | $1,187,328 | 0.06% | 1,705 |
159 | ![]() | WOO/USDT | $0.0847 | $1,156,536 | 0.06% | 18,042 |
160 | ![]() | YGG/USDT | $0.199 | $1,131,200 | 0.06% | 99,813 |
161 | ![]() | DCR/USDT | $11.52 | $1,083,136 | 0.05% | 1,198 |
162 | ![]() | WXT/USDT | $0.002541 | $1,082,214 | 0.05% | 16,504 |
163 | ![]() | BAL/USDT | $1.45 | $1,059,802 | 0.05% | 5,099 |
164 | ![]() | USDD/USDT | $1.000 | $991,698 | 0.05% | - |
165 | ![]() | CTXC/USDT | $0.140 | $990,649 | 0.05% | 10,236 |
166 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0359 | $980,973 | 0.05% | 5,156 |
167 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0744 | $926,034 | 0.05% | 2,563 |
168 | ![]() | NKN/USDT | $0.0467 | $923,425 | 0.05% | 7,883 |
169 | ![]() | ICX/USDT | $0.103 | $855,822 | 0.04% | 3,217 |
170 | ![]() | ONT/USDT | $0.146 | $546,082 | 0.03% | 4,359 |
171 | ![]() | RIF/USDT | $0.002510 | $504,618 | 0.02% | - |
172 | ![]() | CHR/USDT | $0.102 | $484,967 | 0.02% | 3,111 |
173 | ![]() | NEO/USDT | $8.07 | $462,970 | 0.02% | 1,222 |
174 | ![]() | RPL/USDT | $5.27 | $342,629 | 0.02% | 4,165 |
175 | ![]() | ICP/USDT | $5.66 | $268,368 | 0.01% | 1,523 |
176 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0115 | $265,010 | 0.01% | 5,198 |
177 | ![]() | LRC/USDT | $0.105 | $263,541 | 0.01% | 1,525 |
178 | ![]() | IOST/USDT | $0.005234 | $191,361 | 0.01% | 16,817 |
179 | ![]() | STEEM/USDT | $0.131 | $183,269 | 0.01% | 5,261 |
180 | ![]() | OGN/USDT | $0.0629 | $177,961 | 0.01% | 9,409 |
181 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034419 | $169,279 | 0.01% | 3,217 |
182 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $124,533 | 0.01% | 9,518 |
183 | ![]() | ONDO/USDT | $0.874 | $121,796 | 0.01% | - |
184 | ![]() | KAN/USDT | $0.00065299 | $90,282 | 0% | 5,543 |
185 | ![]() | ELF/ETH | $0.257 | $87,367 | 0% | 154 |
186 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0113 | $61,630 | 0% | 30,983 |
187 | ![]() | SMT/USDT | $0.00070399 | $58,215 | 0% | 87 |
188 | ![]() | SNC/ETH | $0.0272 | $44,153 | 0% | 111 |
189 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.579 | $33,415 | 0% | 48,267 |
190 | ![]() | NEST/USDT | $0.00043599 | $29,040 | 0% | 1,659 |
191 | ![]() | FIS/USDT | $0.181 | $28,616 | 0% | 100 |
192 | ![]() | TRX/ETH | $0.222 | $28,580 | 0% | 346 |
193 | ![]() | GRT/USDT | $0.0955 | $23,518 | 0% | 41,352 |
194 | ![]() | CRU/USDT | $0.132 | $22,167 | 0% | 46 |
195 | ![]() | FLR/USDT | $0.0152 | $20,748 | 0% | - |
196 | ![]() | HIVE/USDT | $0.245 | $15,631 | 0% | 275 |
197 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0181 | $15,260 | 0% | 47,386 |
198 | ![]() | ELA/USDT | $1.65 | $14,923 | 0% | 7,179 |
199 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0392 | $14,018 | 0% | 40,422 |
200 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00024400 | $13,885 | 0% | 487 |
201 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0915 | $10,300 | 0% | 12,297 |
202 | ![]() | FORTH/USDT | $2.84 | $8,331 | 0% | 5 |
203 | ![]() | NEXO/USDT | $1.08 | $4,469 | 0% | 9,742 |
204 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0238 | $3,065 | 0% | 39,636 |
205 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0113 | $2,963 | 0% | 557 |
206 | ![]() | RSR/USDT | $0.005500 | $2,782 | 0% | 41,600 |
207 | ![]() | LINA/USDT | $0.001894 | $2,188 | 0% | 48,339 |
208 | ![]() | POND/USDT | $0.0109 | $1,122 | 0% | 36 |
209 | ![]() | SRM/USDT | $0.0176 | $1,095 | 0% | 9,800 |
210 | ![]() | TT/USDT | $0.002697 | $1,038 | 0% | 180 |
211 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006989 | $740 | 0% | 4,021 |
212 | ![]() | ACH/ETH | $0.0231 | $520 | 0% | 1,672 |
213 | ![]() | DKA/USDT | $0.0173 | $480 | 0% | 973 |
214 | ![]() | MLN/USDT | $9.55 | $392 | 0% | 5,404 |
215 | ![]() | MXC/USDT | $0.001909 | $148 | 0% | 42,187 |
216 | ![]() | WAN/ETH | $0.104 | $59 | 0% | 2,915 |
217 | ![]() | CVP/USDT | $0.0448 | $0 | 0% | 9,198 |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More