Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $2,716,323,164 and has 240 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 9.77%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
240
$2,716,323,164
9.77%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $84,177.88 | $938,197,502 | 34.82% | - |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $604,119,428 | 22.42% | - |
3 | ![]() | ETH/USD | $1,923.96 | $188,211,181 | 6.99% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $134.70 | $170,130,658 | 6.31% | - |
5 | ![]() | LINK/USD | $13.77 | $68,920,065 | 2.56% | - |
6 | ![]() | SUI/USD | $2.33 | $59,741,085 | 2.22% | - |
7 | ![]() | ADA/USD | $0.735 | $52,322,278 | 1.94% | - |
8 | ![]() | TRUMP/USD | $11.91 | $49,769,033 | 1.85% | - |
9 | ![]() | BTC/EUR | $84,225.34 | $38,356,916 | 1.42% | - |
10 | ![]() | DOGE/USD | $0.171 | $37,474,909 | 1.39% | - |
11 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $28,984,212 | 1.08% | - |
12 | ![]() | ONDO/USD | $0.866 | $28,798,986 | 1.07% | - |
13 | ![]() | XLM/USD | $0.274 | $27,396,282 | 1.02% | - |
14 | ![]() | BTC/USDT | $84,160.00 | $26,667,207 | 0.99% | - |
15 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000071300 | $18,364,327 | 0.68% | - |
16 | ![]() | ETH/EUR | $1,924.73 | $18,240,101 | 0.68% | - |
17 | ![]() | ETH/USDT | $1,922.57 | $18,236,017 | 0.68% | - |
18 | ![]() | BTC/GBP | $84,151.31 | $16,362,104 | 0.61% | - |
19 | ![]() | LTC/USD | $91.26 | $16,195,778 | 0.6% | - |
20 | ![]() | AAVE/USD | $173.33 | $14,734,794 | 0.55% | - |
21 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $12,086,082 | 0.45% | - |
22 | ![]() | AVAX/USD | $18.81 | $11,174,561 | 0.41% | - |
23 | ![]() | WIF/USD | $0.506 | $8,383,000 | 0.31% | - |
24 | ![]() | BONK/USD | $0.0000108400 | $8,051,960 | 0.3% | - |
25 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $7,911,315 | 0.29% | - |
26 | ![]() | JASMY/USD | $0.0138 | $7,664,733 | 0.28% | - |
27 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000127600 | $7,266,056 | 0.27% | - |
28 | ![]() | SOL/BTC | $134.55 | $7,216,564 | 0.27% | - |
29 | ![]() | SOL/EUR | $134.90 | $6,945,442 | 0.26% | - |
30 | ![]() | ETH/GBP | $1,923.89 | $6,823,262 | 0.25% | - |
31 | ![]() | DOT/USD | $4.19 | $6,695,842 | 0.25% | - |
32 | ![]() | FET/USD | $0.516 | $6,652,524 | 0.25% | - |
33 | ![]() | IP/USD | $5.88 | $6,254,784 | 0.23% | - |
34 | ![]() | SEI/USD | $0.204 | $5,778,018 | 0.21% | - |
35 | ![]() | INJ/USD | $10.05 | $5,670,827 | 0.21% | - |
36 | ![]() | B3/USD | $0.006230 | $5,464,430 | 0.2% | - |
37 | ![]() | AAVE/EUR | $173.39 | $5,167,477 | 0.19% | - |
38 | ![]() | ADA/EUR | $0.735 | $5,028,238 | 0.19% | - |
39 | ![]() | ETH/BTC | $1,919.26 | $4,911,032 | 0.18% | - |
40 | ![]() | BCH/USD | $327.68 | $4,593,981 | 0.17% | - |
41 | ![]() | CRV/USD | $0.409 | $4,491,761 | 0.17% | - |
42 | ![]() | AERO/USD | $0.532 | $4,483,333 | 0.17% | - |
43 | ![]() | MKR/USD | $1,184.43 | $4,211,044 | 0.16% | - |
44 | ![]() | LINK/EUR | $13.83 | $3,871,827 | 0.14% | - |
45 | ![]() | PENGU/USD | $0.006490 | $3,808,693 | 0.14% | - |
46 | ![]() | UNI/USD | $6.07 | $3,599,281 | 0.13% | - |
47 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $3,546,105 | 0.13% | - |
48 | ![]() | SOL/USDT | $133.93 | $3,540,071 | 0.13% | - |
49 | ![]() | TIA/USD | $3.54 | $3,533,888 | 0.13% | - |
50 | ![]() | USDC/GBP | $1.000 | $3,482,968 | 0.13% | - |
51 | ![]() | CLV/USD | $0.0288 | $3,399,672 | 0.13% | - |
52 | ![]() | LINK/GBP | $13.84 | $2,875,378 | 0.11% | - |
53 | ![]() | QNT/USD | $75.84 | $2,865,607 | 0.11% | - |
54 | ![]() | STX/USD | $0.644 | $2,786,441 | 0.1% | - |
55 | ![]() | ACH/USD | $0.0230 | $2,688,975 | 0.1% | - |
56 | ![]() | TAO/USD | $253.76 | $2,662,401 | 0.1% | - |
57 | ![]() | LDO/USD | $0.947 | $2,547,853 | 0.09% | - |
58 | ![]() | ICP/USD | $5.67 | $2,511,411 | 0.09% | - |
59 | ![]() | ATOM/USD | $4.22 | $2,495,474 | 0.09% | - |
60 | ![]() | FIL/USD | $2.89 | $2,474,115 | 0.09% | - |
61 | ![]() | ALGO/USD | $0.198 | $2,468,419 | 0.09% | - |
62 | ![]() | GRT/USD | $0.0944 | $2,224,243 | 0.08% | - |
63 | ![]() | APT/USD | $5.20 | $2,199,526 | 0.08% | - |
64 | ![]() | ARB/USD | $0.360 | $2,182,595 | 0.08% | - |
65 | ![]() | SOL/GBP | $133.94 | $2,026,086 | 0.08% | - |
66 | ![]() | RENDER/USD | $3.18 | $1,969,813 | 0.07% | - |
67 | ![]() | BERA/USD | $6.11 | $1,726,977 | 0.06% | - |
68 | ![]() | FET/USDT | $0.515 | $1,570,907 | 0.06% | - |
69 | ![]() | RAD/USD | $0.920 | $1,556,130 | 0.06% | - |
70 | ![]() | FLR/USD | $0.0151 | $1,443,449 | 0.05% | - |
71 | ![]() | ADA/GBP | $0.734 | $1,413,264 | 0.05% | - |
72 | ![]() | AMP/USD | $0.004200 | $1,397,848 | 0.05% | - |
73 | ![]() | VVV/USD | $3.47 | $1,388,975 | 0.05% | - |
74 | ![]() | AAVE/BTC | $173.32 | $1,357,282 | 0.05% | - |
75 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000127074 | $1,345,941 | 0.05% | - |
76 | ![]() | ETC/USD | $18.05 | $1,285,341 | 0.05% | - |
77 | ![]() | XYO/USD | $0.0111 | $1,261,116 | 0.05% | - |
78 | ![]() | BCH/EUR | $327.38 | $1,224,211 | 0.05% | - |
79 | ![]() | MOVE/USD | $0.454 | $1,178,835 | 0.04% | - |
80 | ![]() | JTO/USD | $2.24 | $1,131,263 | 0.04% | - |
81 | ![]() | DOGE/EUR | $0.171 | $1,094,918 | 0.04% | - |
82 | ![]() | ZK/USD | $0.0692 | $1,092,492 | 0.04% | - |
83 | ![]() | SUSHI/USD | $0.620 | $1,084,501 | 0.04% | - |
84 | ![]() | ADA/BTC | $0.734 | $1,013,736 | 0.04% | - |
85 | ![]() | ETH/DAI | $1,919.30 | $996,899 | 0.04% | - |
86 | ![]() | MATIC/USD | $0.215 | $974,942 | 0.04% | - |
87 | ![]() | POL/USD | $0.215 | $945,476 | 0.04% | - |
88 | ![]() | CRO/USD | $0.0829 | $938,382 | 0.03% | - |
89 | ![]() | IMX/USD | $0.547 | $868,021 | 0.03% | - |
90 | ![]() | AVAX/EUR | $18.83 | $828,106 | 0.03% | - |
91 | ![]() | XLM/EUR | $0.274 | $816,973 | 0.03% | - |
92 | ![]() | AAVE/GBP | $172.77 | $791,224 | 0.03% | - |
93 | ![]() | TURBO/USD | $0.002239 | $788,757 | 0.03% | - |
94 | ![]() | TRAC/USD | $0.406 | $770,714 | 0.03% | - |
95 | ![]() | EOS/EUR | $0.504 | $735,681 | 0.03% | - |
96 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $711,549 | 0.03% | - |
97 | ![]() | LTC/EUR | $91.13 | $703,494 | 0.03% | - |
98 | ![]() | EOS/USD | $0.504 | $679,002 | 0.03% | - |
99 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000615000 | $648,296 | 0.02% | - |
100 | ![]() | DOT/EUR | $4.18 | $616,267 | 0.02% | - |
101 | ![]() | XTZ/USD | $0.706 | $612,665 | 0.02% | - |
102 | ![]() | MANA/USD | $0.276 | $572,230 | 0.02% | - |
103 | ![]() | ASM/USD | $0.0287 | $527,877 | 0.02% | - |
104 | ![]() | AVAX/BTC | $18.81 | $518,456 | 0.02% | - |
105 | ![]() | TRB/USD | $28.67 | $469,774 | 0.02% | - |
106 | ![]() | COTI/USD | $0.0656 | $458,839 | 0.02% | - |
107 | ![]() | LINK/BTC | $13.81 | $443,463 | 0.02% | - |
108 | ![]() | FOX/USD | $0.0281 | $438,778 | 0.02% | - |
109 | ![]() | DOGE/BTC | $0.170 | $407,433 | 0.02% | - |
110 | ![]() | ALGO/EUR | $0.198 | $405,198 | 0.02% | - |
111 | ![]() | PYTH/USD | $0.150 | $403,988 | 0.01% | - |
112 | ![]() | SKL/USD | $0.0265 | $373,219 | 0.01% | - |
113 | ![]() | ZEC/USD | $32.25 | $370,778 | 0.01% | - |
114 | ![]() | BCH/BTC | $327.79 | $362,706 | 0.01% | - |
115 | ![]() | ANKR/USD | $0.0178 | $361,991 | 0.01% | - |
116 | ![]() | DNT/USD | $0.0276 | $360,716 | 0.01% | - |
117 | ![]() | DOGE/GBP | $0.171 | $350,066 | 0.01% | - |
118 | ![]() | CRV/EUR | $0.409 | $342,284 | 0.01% | - |
119 | ![]() | DOT/BTC | $4.19 | $329,336 | 0.01% | - |
120 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000127001 | $322,174 | 0.01% | - |
121 | ![]() | ENS/USD | $16.83 | $306,713 | 0.01% | - |
122 | ![]() | SOL/ETH | $134.58 | $294,690 | 0.01% | - |
123 | ![]() | SNX/USD | $0.831 | $287,718 | 0.01% | - |
124 | ![]() | BAT/USD | $0.149 | $271,357 | 0.01% | - |
125 | ![]() | DOT/GBP | $4.19 | $247,198 | 0.01% | - |
126 | ![]() | AVAX/USDT | $18.82 | $243,266 | 0.01% | - |
127 | ![]() | DASH/USD | $22.58 | $238,845 | 0.01% | - |
128 | ![]() | LCX/USD | $0.155 | $237,498 | 0.01% | - |
129 | ![]() | YFI/USD | $5,091.79 | $220,254 | 0.01% | - |
130 | ![]() | UNI/EUR | $6.06 | $220,154 | 0.01% | - |
131 | ![]() | REQ/USD | $0.111 | $214,383 | 0.01% | - |
132 | ![]() | SUKU/USD | $0.0370 | $213,807 | 0.01% | - |
133 | ![]() | COMP/USD | $41.33 | $204,781 | 0.01% | - |
134 | ![]() | AXS/USD | $3.22 | $202,955 | 0.01% | - |
135 | ![]() | LPT/USD | $5.36 | $198,864 | 0.01% | - |
136 | ![]() | LTC/GBP | $91.26 | $196,330 | 0.01% | - |
137 | ![]() | AGLD/USD | $0.964 | $194,419 | 0.01% | - |
138 | ![]() | SNX/GBP | $0.832 | $193,362 | 0.01% | - |
139 | ![]() | LRC/USD | $0.105 | $192,819 | 0.01% | - |
140 | ![]() | FORTH/USD | $2.74 | $188,358 | 0.01% | - |
141 | ![]() | BADGER/USD | $1.84 | $182,320 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ORN/USD | $0.518 | $177,987 | 0.01% | - |
143 | ![]() | LTC/BTC | $91.16 | $170,828 | 0.01% | - |
144 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $168,039 | 0.01% | - |
145 | ![]() | SNX/EUR | $0.830 | $139,416 | 0.01% | - |
146 | ![]() | GRT/EUR | $0.0943 | $136,432 | 0.01% | - |
147 | ![]() | ICP/USDT | $5.66 | $131,357 | 0% | - |
148 | ![]() | ATOM/EUR | $4.22 | $130,098 | 0% | - |
149 | ![]() | CHZ/USD | $0.0438 | $127,923 | 0% | - |
150 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $122,413 | 0% | - |
151 | ![]() | ZEN/USD | $9.31 | $116,683 | 0% | - |
152 | ![]() | GRT/GBP | $0.0942 | $111,765 | 0% | - |
153 | ![]() | FX/USD | $0.0794 | $110,484 | 0% | - |
154 | ![]() | ATOM/GBP | $4.19 | $110,043 | 0% | - |
155 | ![]() | TRU/USD | $0.0369 | $108,563 | 0% | - |
156 | ![]() | FARM/USD | $27.69 | $99,734 | 0% | - |
157 | ![]() | UMA/USD | $1.17 | $96,546 | 0% | - |
158 | ![]() | 1INCH/USD | $0.199 | $96,057 | 0% | - |
159 | ![]() | RLC/USD | $1.23 | $95,360 | 0% | - |
160 | ![]() | CTSI/USD | $0.0748 | $94,261 | 0% | - |
161 | ![]() | ETC/EUR | $18.03 | $86,359 | 0% | - |
162 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0440 | $86,266 | 0% | - |
163 | ![]() | UNI/BTC | $6.08 | $86,182 | 0% | - |
164 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0138 | $85,521 | 0% | - |
165 | ![]() | NKN/USD | $0.0466 | $84,602 | 0% | - |
166 | ![]() | STORJ/USD | $0.293 | $83,301 | 0% | - |
167 | ![]() | ZRX/USD | $0.252 | $81,292 | 0% | - |
168 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000127007 | $79,553 | 0% | - |
169 | ![]() | CRV/BTC | $0.412 | $75,692 | 0% | - |
170 | ![]() | LINK/ETH | $13.76 | $74,964 | 0% | - |
171 | ![]() | NMR/USD | $8.74 | $70,305 | 0% | - |
172 | ![]() | POWR/USD | $0.173 | $70,191 | 0% | - |
173 | ![]() | OXT/USD | $0.0745 | $69,807 | 0% | - |
174 | ![]() | MANA/EUR | $0.275 | $69,355 | 0% | - |
175 | ![]() | KNC/USD | $0.346 | $66,301 | 0% | - |
176 | ![]() | KRL/USD | $0.335 | $65,901 | 0% | - |
177 | ![]() | ALCX/USD | $10.35 | $61,028 | 0% | - |
178 | ![]() | YFI/BTC | $5,101.18 | $59,371 | 0% | - |
179 | ![]() | RARI/USD | $1.30 | $58,659 | 0% | - |
180 | ![]() | ALGO/GBP | $0.197 | $55,024 | 0% | - |
181 | ![]() | IMX/USDT | $0.546 | $53,719 | 0% | - |
182 | ![]() | PERP/USD | $0.354 | $51,780 | 0% | - |
183 | ![]() | GRT/BTC | $0.0943 | $47,185 | 0% | - |
184 | ![]() | DASH/BTC | $22.64 | $44,914 | 0% | - |
185 | ![]() | MATIC/GBP | $0.215 | $40,996 | 0% | - |
186 | ![]() | BAND/USD | $0.770 | $39,914 | 0% | - |
187 | ![]() | XLM/BTC | $0.274 | $38,888 | 0% | - |
188 | ![]() | FIL/EUR | $2.88 | $37,079 | 0% | - |
189 | ![]() | BCH/GBP | $327.54 | $32,698 | 0% | - |
190 | ![]() | OGN/USD | $0.0625 | $32,214 | 0% | - |
191 | ![]() | ETC/BTC | $17.93 | $31,943 | 0% | - |
192 | ![]() | CRV/GBP | $0.408 | $31,458 | 0% | - |
193 | ![]() | AXS/EUR | $3.22 | $30,502 | 0% | - |
194 | ![]() | ATOM/BTC | $4.23 | $29,516 | 0% | - |
195 | ![]() | MLN/USD | $9.46 | $26,523 | 0% | - |
196 | ![]() | MKR/BTC | $1,186.07 | $25,345 | 0% | - |
197 | ![]() | XTZ/BTC | $0.708 | $25,257 | 0% | - |
198 | ![]() | ICP/EUR | $5.69 | $24,156 | 0% | - |
199 | ![]() | ICP/GBP | $5.67 | $23,366 | 0% | - |
200 | ![]() | CVC/USD | $0.0967 | $23,031 | 0% | - |
201 | ![]() | ALGO/BTC | $0.198 | $22,018 | 0% | - |
202 | ![]() | ICP/BTC | $5.64 | $21,841 | 0% | - |
203 | ![]() | BNT/USD | $0.398 | $21,023 | 0% | - |
204 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0178 | $20,789 | 0% | - |
205 | ![]() | XTZ/EUR | $0.696 | $20,461 | 0% | - |
206 | ![]() | LRC/BTC | $0.105 | $17,232 | 0% | - |
207 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0437 | $17,172 | 0% | - |
208 | ![]() | BTRST/USD | $0.264 | $15,478 | 0% | - |
209 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.198 | $14,535 | 0% | - |
210 | ![]() | BAL/USD | $1.44 | $14,129 | 0% | - |
211 | ![]() | ARPA/USD | $0.0276 | $13,912 | 0% | - |
212 | ![]() | XTZ/GBP | $0.706 | $12,964 | 0% | - |
213 | ![]() | APT/USDT | $5.22 | $12,921 | 0% | - |
214 | ![]() | EOS/BTC | $0.505 | $11,688 | 0% | - |
215 | ![]() | STX/USDT | $0.652 | $10,424 | 0% | - |
216 | ![]() | UNI/GBP | $6.08 | $10,322 | 0% | - |
217 | ![]() | BAT/BTC | $0.149 | $9,569 | 0% | - |
218 | ![]() | MATIC/BTC | $0.215 | $8,363 | 0% | - |
219 | ![]() | CRO/USDT | $0.0831 | $8,117 | 0% | - |
220 | ![]() | FIL/BTC | $2.86 | $7,875 | 0% | - |
221 | ![]() | AXS/USDT | $3.22 | $7,803 | 0% | - |
222 | ![]() | ENS/EUR | $16.87 | $7,634 | 0% | - |
223 | ![]() | MASK/USD | $2.17 | $7,215 | 0% | - |
224 | ![]() | COMP/BTC | $41.08 | $6,890 | 0% | - |
225 | ![]() | BAT/EUR | $0.149 | $5,537 | 0% | - |
226 | ![]() | SNX/BTC | $0.833 | $5,039 | 0% | - |
227 | ![]() | CRO/EUR | $0.0827 | $4,058 | 0% | - |
228 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.198 | $2,893 | 0% | - |
229 | ![]() | ADA/ETH | $0.737 | $2,734 | 0% | - |
230 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0437 | $2,262 | 0% | - |
231 | ![]() | AXS/BTC | $3.22 | $2,258 | 0% | - |
232 | ![]() | MANA/ETH | $0.275 | $1,952 | 0% | - |
233 | ![]() | FIL/GBP | $2.88 | $1,398 | 0% | - |
234 | ![]() | GYEN/USD | $0.006681 | $1,125 | 0% | - |
235 | ![]() | MASK/EUR | $2.18 | $853 | 0% | - |
236 | ![]() | ENS/USDT | $16.86 | $767 | 0% | - |
237 | ![]() | BAT/ETH | $0.150 | $698 | 0% | - |
238 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0178 | $313 | 0% | - |
239 | ![]() | MASK/GBP | $2.18 | $168 | 0% | - |
240 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $166 | 0% | - |
241 | ![]() | ETC/GBP | $18.04 | $125 | 0% | - |
As of March 12, the U.S. government controls 195,234 Bitcoin, valued at more than $16 billion, according to a new Nansen report. The government’s crypto portfolio also includes $4.6 million worth of Ethereum (ETH), stablecoins such as USDC, and yield-bearing…...
Read MoreEthena’s daily revenue has surpassed PancakeSwap and Jupiter, trailing only behind Tether and Circle. Following this achievement, ENA rose 4%. According to data from DeFi Llama, Ethena (ENA) rose through the ranks to become the third largest protocol by daily…...
Read MoreBitcoin and most altcoins bounced back on Friday as investors bought the dip after a report showed that consumer confidence had slumped. Ripple (XRP) price jumped by 4%, while Chainlink (LINK), Bonk (BONK), and JasmyCoin (JASMY) rose by over 5%. …...
Read More